| 건물명 | Nauru Tower | 나우루 타워 | 지역 | Kakaako 카카아코 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 1330 Ala Moana Blvd, Honolulu, Hawaii 96814 | ||
| 대지면적 | 135,457 Sqft. (약12,597㎡/3,793평) | 준공 연도 | 1990년 |
| 유닛수 | 314 | 층수 | 44 |
| 유닛 구성 | 침실수: 1~2 / 욕실 수 1~2 / 주차공간 1~2대분 포함. | ||
| 전용면적 | 940~2,537 Sqft. (약87~286㎡/26~71평) | ||
| 실내설비 | 오븐 레인지 , 냉장고, 식기세척기, 세탁기 , 건조기 | ||
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 수영장, 자쿠지, 테니스 코트, 바베큐 시설 | ||
| 가격대 | $700,000~$2,500,000 | 소유형태 | 완전소유권, 리스홀드 (매물에 따라 조건이 다를 수 있습니다.) |
| 토지 임대 만기일 | 12/01/2056 | 갱신일 | 2011年 |
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 약 $149~$360 | ||
| 유지비 / 관리비 | 관리비:약 $1200~$4,300 고정자산세:약$230~$3,100 특별부담금:- 기타:- 합계:약 $1,430~$7,430 | ||
| 유닛 구성図 | 43, 44층 플로어플랜 6-32층 플로어플랜 33-42층 펜트하우스 01 01, 08호 유닛 02, 07호 유닛 03,06호 유닛 04,05호 유닛 | ||
| 추가 설명 | 「나우루 타워(Nauru Tower)」는 알라모아나 거리(Ala Moana Blvd.)를 따라 세워진 44층 규모의 고급 타워형 콘도미니엄입니다. 건물 정면에는 알라모아나 비치파크가 펼쳐져 있으며, 알라모아나 쇼핑센터와 카카아코의 워드 빌리지까지도 도보로 이동할 수 있는 뛰어난 입지를 자랑합니다. 로비는 개방감 있는 설계로 천장고가 약 6m에 이르며, 엘리베이터는 총 6대(그 중 2대는 고층 전용)와 서비스 엘리베이터 1대가 설치되어 있습니다. 또한, 각 세대에는 비상 상황 시 보안실과 연결되는 패닉 버튼이 설치되어 있어 더욱 안심할 수 있습니다. 건물은 부채 모양의 원통형 구조로 되어 있으며, 전 세대가 오션뷰를 갖고 있습니다. 단, 01호 유닛은 거실 정면에서 「호쿠아(Hokua)」 건물이 보이며, 08호 유닛은 35층 이상이 아니면 정면에 「1350 알라모아나」 건물이 시야에 들어올 수 있습니다. 02호와 07호 유닛은 1베드룸 타입이고, 그 외 유닛은 모두 2베드룸 타입입니다. 월 관리비에는 케이블 TV, 온수 요금, 수도 요금이 포함되어 있으며, 반려동물 동반이 가능합니다. | ||
● 구매를 고려 중이신 고객님께:
과거의 매매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 시세를 안내해드립니다.
● 매각을 고려 중이신 고객님께:
과거의 판매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 매도가격을 안내해드립니다.
● 보유 중인 부동산을 임대하고자 하시는 고객님께:
기존 임대 사례를 바탕으로 적절한 임대료 수준을 안내해드립니다.
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 1003 | 約122 | 2 | 2 | $988,000 | $988,000 | 97日 |
| 08/13/2025 | 1907 | 約87 | 1 | 1 | $888,000 | $860,000 | 7日 |
| 08/06/2025 | 1507 | 約87 | 1 | 1 | $269,900 | $284,100 | 32日 |
| 07/09/2025 | 3901 | 約203 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,299,000 | 18日 |
| 06/17/2025 | 2604 | 約114 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,350,000 | 145日 |
| 06/12/2025 | 3005 | 約122 | 2 | 2 | $1,290,000 | $1,250,000 | 33日 |
| 06/09/2025 | 2904 | 約114 | 2 | 2 | $1,320,000 | $1,270,000 | 27日 |
| 05/27/2025 | 2808 | 約143 | 2 | 2 | $1,169,000 | $1,050,000 | 143日 |