| 건물명 | Royal Kuhio | 로얄 쿠히오 | 지역 | Waikiki 와이키키 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 2240 Kuhio Ave., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
| 대지면적 | 46,790 Sqft. (約4,351㎡/1,310坪) | 준공 연도 | 1976년 |
| 유닛수 | 385 | 층수 | 39 |
| 유닛 구성 | 침실수: 1~3 / 욕실 수 1~3 / 주차장 1~3대 포함. | ||
| 전용면적 | 436~2,422 Sqft. (약41~225㎡/12~68평) | ||
| 실내설비 | 오븐 레인지 , 냉장고, 식기세척기 | ||
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 수영장, 사우나, 피트니스룸, 게임룸, 코인 세탁실, 퍼팅 그린 | ||
| 가격대 | $130,000~$1,200,000 | 소유형태 | 완전소유권, 리스홀드 * 매물에 따라 다릅니다. |
| 토지 임대 만기일 | 12/01/2041 | 갱신일 | 2026년 |
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 약$350~$1,800 | ||
| 유지비 / 관리비 | 관리비:약 $875~$4,450 고정자산세:약$150 - $980 특별부담금: 기타: 합계:$1,025~$5,430 | ||
| 유닛 구성図 | 펜트하우스 플로어플랜 32-37층 플로어플랜 8-31층 플로어플랜 펜트하우스 01,05 펜트하우스 02,04 펜트하우스 03 펜트하우스 06,07 32-37층 01,05호 유닛 32-37층 02,04호 유닛 32-37층 03호 유닛 32-37층 06,07호 유닛 8-31층 01,05,08,12호 유닛 8-31층 02,04,09,11호 유닛 8-31층 03,10호 유닛 8-31층 06,07,13,14호 유닛 | ||
| 추가 설명 | 「로얄 쿠히오」는 와이키키 중심부에 위치한 콘도미니엄입니다. 평면 구성은 층수에 따라 다르며, 1베드룸은 8-31층, 2베드룸은 32-37층, 3베드룸은 38층의 펜트하우스(복층형)로 이루어져 있습니다. 2베드룸 및 3베드룸 유닛에 접근할 때는 1베드룸과는 다른 엘리베이터를 사용합니다. 또한, 2베드룸 및 3베드룸에는 세탁기와 건조기가 실내에 완비되어 있으나, 1베드룸 유닛에는 설치되어 있지 않아 7층에 있는 코인 세탁실을 이용해야 합니다. 주변에는 로얄 하와이안 쇼핑센터, 인터내셔널 마켓플레이스, 와이키키 비치가 있으며, 빌딩 바로 앞에 버스 정류장이 있어 차량 없이도 편리하게 생활할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다. 월 관리비에는 케이블 TV 요금, 온수 요금, 수도 요금이 포함되어 있습니다. 반려동물 동반 가능. | ||
● 구매를 고려 중이신 고객님께:
과거의 매매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 시세를 안내해드립니다.
● 매각을 고려 중이신 고객님께:
과거의 판매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 매도가격을 안내해드립니다.
● 보유 중인 부동산을 임대하고자 하시는 고객님께:
기존 임대 사례를 바탕으로 적절한 임대료 수준을 안내해드립니다.
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2025 | 1809 | 約41 | 1 | 1 | $175,000 | $170,000 | 321日 |
| 10/08/2025 | 1212 | 約57 | 1 | 1 | $160,000 | $147,000 | 14日 |
| 09/23/2025 | 1603 | 約48 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 158日 |
| 09/04/2025 | 1210 | 約48 | 1 | 1 | $119,000 | $105,000 | 194日 |
| 09/02/2025 | 3401 | 約120 | 2 | 2 | $280,000 | $180,000 | 108日 |
| 08/25/2025 | 1409 | 約48 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 158日 |
| 07/14/2025 | 3002 | 約48 | 1 | 1 | $375,000 | $340,000 | 226日 |
| 07/03/2025 | 1609 | 約48 | 1 | 1 | $115,000 | $110,000 | 52日 |
| 06/30/2025 | 812 | 約57 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 57日 |
| 05/29/2025 | 1304 | 約48 | 1 | 1 | $129,500 | $120,000 | 29日 |