| 건물명 | The Ritz-Calton Waikiki | 더 릿츠 칼튼 와이키키 | 지역 | Waikiki 와이키키 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 타워 1 주소:383 Kalaimoku St., Honolulu, Hi 96815 타워 2 주소:2139 Kuhio Ave., Honolulu, Hi 96815 |
||
| 대지면적 | 타워 1:60,984 Sqft. (약 5,671㎡/1,707평) 타워 2:37,868 SqFft. (약 3,521㎡/1,060평) | 준공 연도 | 타워 1:2016 타워 2:2018 |
| 유닛수 | 타워 1:307 타워 2:245 | 층수 | 타워 1:37 타워 2:39 |
| 유닛 구성 | 침실수: 0-3 / 욕실 수 1-3 / 주차 발렛 파킹 | ||
| 전용면적 | 400~3,000 Sqft. (약37~279㎡/11~84평) | ||
| 실내설비 | 오븐레인지 / 냉장고 / 세탁기 및 건조기 / 비데 / ※일부 평면도에는 와인쿨러 포함 | ||
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 수영장 / 자쿠지 / 피트니스룸 / 스파 | ||
| 가격대 | $500,000 ~ $15,000,000 | 소유형태 | 완전소유권 |
| 유지비 / 관리비 | 관리비:약 $980~$10,300 고정자산세:약$710-$8,120 특별부담금: 기타: 합계:$1,610~$18,420 | ||
| 유닛 구성図 | 33-36층 01호 유닛 33-36층 02호 유닛 33-36층 03호 유닛 33-36층 05호 유닛 33-36층 06호 유닛 23-32층 01호 유닛 23-32층 02호 유닛 23-32층 03호 유닛 23-32층 05호 유닛 23-32층 06호 유닛 23-32층 07호 유닛 23-32층 08호 유닛 23-32층 09호 유닛 23-32층 10호 유닛 10-22층 09호 유닛 10-22층 10호 유닛 10-22층 11호 유닛 9-22층 01호 유닛 9-22층 02호 유닛 9-22층 03호 유닛 9-22층 05호 유닛 9-22층 06호 유닛 9-22층 07호 유닛 9-22층 08호 유닛 9-22층 12호 유닛 9-22층 13호 유닛 9-22층 14호 유닛 9-22층 15호 유닛 9-22층 16호 유닛 | ||
| 추가 설명 | 오아후섬 최초로 ‘리츠칼튼’ 브랜드를 내건 호텔 콘도미니엄으로 2016년에 오픈하였습니다. 주거용으로 거주하면서 호텔의 컨시어지, 룸서비스, 하우스키핑, 발레파킹 등의 서비스를 받을 수 있으며, 사용하지 않는 기간 동안에는 호텔 객실로 임대 운영도 가능합니다. 타워 1(에바 타워)에는 정통 에도마에 초밥과 하와이산 식재료를 활용한 ‘스시 쇼’, 모던 아메리칸 요리를 즐길 수 있는 ‘The Terrace’, 그리고 성인 전용 수영장과 피트니스룸이 있습니다. 2018년 10월에 오픈한 타워 2(다이아몬드헤드 타워)에는 캐주얼 이탈리안 레스토랑 ‘Quiora’와 가족용 수영장이 마련되어 있습니다. 그라운드 플로어에는 델리 및 갓 구운 빵을 판매하는 ‘Dean & Deluca’와 마켓 겸 기프트숍인 ‘Island Country Markets’가 입점해 있어 매우 편리합니다. 월 관리비에는 케이블 TV, 인터넷, 온수 및 수도 요금이 포함되어 있습니다. | ||
● 구매를 고려 중이신 고객님께:
과거의 매매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 시세를 안내해드립니다.
● 매각을 고려 중이신 고객님께:
과거의 판매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 매도가격을 안내해드립니다.
● 보유 중인 부동산을 임대하고자 하시는 고객님께:
기존 임대 사례를 바탕으로 적절한 임대료 수준을 안내해드립니다.
Ewa Tower
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
| 08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |
| 07/21/2025 | E2205 | 約68 | 1 | 1 | $1,150,000 | $995,000 | 348日 |
| 07/07/2025 | 1216 | 約115 | 2 | 2 | $1,633,800 | $1,633,000 | 617日 |
| 06/25/2025 | 3305 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,500,000 | 85日 |
| 05/22/2025 | E1812 | 約43 | 0 | 1 | $650,000 | $630,000 | 165日 |
Diamond Head Tower
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1207 | 約59 | 0 | 1 | $600,000 | $570,000 | 230日 |
| 09/25/2025 | 3305 | 約145 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,575,000 | 388日 |
| 08/27/2025 | D1008 | 約56 | 0 | 1 | $560,000 | $540,000 | 80日 |
| 06/16/2025 | D1007 | 約59 | 0 | 1 | $597,000 | $565,000 | 164日 |
| 06/13/2025 | 3505 | 約116 | 2 | 2 | $1,999,000 | $1,800,000 | 713日 |