| 건물명 | Ko'olani | 코올라니 | 지역 | Kakaako 카카아코 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 1177 Queen St., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
| 대지면적 | 120,956 Sqft. (약11,249㎡/3,387평) | 준공 연도 | 2006 |
| 유닛수 | 370 | 층수 | 47 |
| 유닛 구성 | 침실수: 2~4 / 욕실 수 2~4.5 / 주차공간 기본 2대분 포함 | ||
| 전용면적 | 1,151~2,974 Sqft. (약107~277㎡/32~83평) | ||
| 실내설비 | 오븐레인지, 냉장고, 식기세척기, 전자레인지, 세탁기 / 건조기 | ||
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 수영장, 자쿠지, 피트니스룸, 테니스 코트, BBQ 공간, 퍼팅 그린, 파티룸, 시어터룸, 당구장, 라운지 | ||
| 가격대 | $700,000~$2,700,000 | 소유형태 | 완전소유권 |
| 유지비 / 관리비 | 관리비:약 $1,200~$2,700 고정자산세:약 $400~$2,100 특별부담금:- 기타:- 합계:약 $1,600~$4,800 | ||
| 유닛 구성図 | 7~45층 플로어플랜 펜트하우스 층 플로어플랜 펜트하우스 1 펜트하우스 2 펜트하우스 3 펜트하우스 4 & 6 펜트하우스 5 & 7 펜트하우스 8 펜트하우스 9 펜트하우스 10 펜트하우스 11 01호 유닛 A 02호 유닛 B 03-07호 유닛 C 08호 유닛 D 09호 유닛 E | ||
| 추가 설명 | 「코올라니(Koʻolani)」는 재개발이 활발히 진행 중인 카카아코 지역에 위치한 고급 콘도미니엄입니다. 호텔을 능가하는 수준의 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있으며, 럭셔리 콘도의 기준을 한층 끌어올린 프리미엄 주거지로 평가받고 있습니다. 알라모아나 쇼핑센터, 워드 빌리지, 알라모아나 비치파크가 모두 도보 거리 내에 위치해 있으며, 호놀룰루 공항까지는 차량으로 약 20분 거리입니다. 3층 로비에는 24시간 상주하는 프론트 데스크 직원이 있어 대형 우편물 수령도 가능하며, 로비 층에는 넓은 피트니스 센터가 마련되어 있어 입주민은 우대 요금으로 이용할 수 있는 점도 장점입니다. 월 관리비에는 케이블 TV, 가스비, 온수비, 수도 요금이 포함되어 있으며, 반려동물 동반도 가능합니다. | ||
● 구매를 고려 중이신 고객님께:
과거의 매매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 시세를 안내해드립니다.
● 매각을 고려 중이신 고객님께:
과거의 판매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 매도가격을 안내해드립니다.
● 보유 중인 부동산을 임대하고자 하시는 고객님께:
기존 임대 사례를 바탕으로 적절한 임대료 수준을 안내해드립니다.
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | 4509 | 約129 | 3 | 2 | $1,518,000 | $1,450,000 | 112日 |
| 10/20/2025 | 4104 | 約108 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,075,000 | 44日 |
| 10/03/2025 | 1805 | 約107 | 2 | 2 | $1,039,000 | $1,020,000 | 55日 |
| 09/05/2025 | 2302 | 約145 | 3 | 2 | $1,699,000 | $1,650,000 | 23日 |
| 08/05/2025 | 2602 | 約145 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,550,000 | 125日 |
| 07/17/2025 | 4502 | 約146 | 3 | 2 | $1,850,000 | $1,775,000 | 120日 |
| 06/27/2025 | 703 | 約108 | 2 | 2 | $900,000 | $860,000 | 101日 |
| 06/25/2025 | 1804 | 約107 | 2 | 2 | $1,125,000 | $1,120,000 | 82日 |
| 06/18/2025 | 2504 | 約107 | 2 | 2 | $1,199,000 | $1,100,000 | 43日 |
| 05/27/2025 | 2104 | 約107 | 2 | 2 | $1,250,000 | $1,175,000 | 126日 |