| 건물명 | Fairway Villa | 페어웨이 빌라 | 지역 | Waikiki 와이키키 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 2345 Ala Wai Blvd., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
| 대지면적 | 37,824 Sqft. (약3,518㎡/1,059평) | 준공 연도 | 1974년 |
| 유닛수 | 363 | 층수 | 28 |
| 유닛 구성 | 침실수: 0~2 / 욕실 수 1~2 / 주차장 1대 포함. | ||
| 전용면적 | 364~723 Sqft. (약33~67㎡/10~20평) | ||
| 실내설비 | 오븐 레인지 , 냉장고, 세탁기 , 건조기 | ||
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 수영장, 사우나, 바베큐시설 | ||
| 가격대 | $260,000~$550,000 | 소유형태 | 완전소유권 |
| 유지비 / 관리비 | 관리비:약 $560~$1,050 고정자산세:약$130-$180 특별부담금: 기타: 합계:$690~$1,230 | ||
| 유닛 구성図 | 플로어 플랜 01,17호 유닛 02,18호 유닛 03-11,13,15,16호 유닛 12호 유닛 14호 유닛 | ||
| 추가 설명 | 페어웨이 빌라는 와이키키 아라와이 스트리트에 위치한 거주자와 투자자 모두에게 매우 인기 있는 콘도미니엄입니다. 건물 옥상에는 개방감 있는 구조로 된 풀 데크와 BBQ 공간이 마련되어 있어, 와이키키 전역을 360도로 내려다볼 수 있습니다. 또한 와이키키의 콘도 중에서도 드물게 원룸 타입에도 실내에 세탁기/건조기가 설치되어 있고, 주차장 사용 권한도 포함되어 있어 임대하기 매우 좋은 조건을 갖추고 있습니다. 근처에는 인터내셔널 마켓플레이스, 슈퍼마켓, 대형 할인점 타겟(Target) 등이 있어, 와이키키 중심에 있으면서도 매우 살기 좋은 환경을 자랑합니다. 호실 번호가 01번과 17번으로 끝나는 유닛은 2베드룸 타입, 02번, 12번, 14번, 18번으로 끝나는 유닛은 1베드룸 타입입니다. 월 관리비에는 케이블 TV, 온수 요금, 수도 요금이 포함되어 있습니다. | ||
● 구매를 고려 중이신 고객님께:
과거의 매매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 시세를 안내해드립니다.
● 매각을 고려 중이신 고객님께:
과거의 판매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 매도가격을 안내해드립니다.
● 보유 중인 부동산을 임대하고자 하시는 고객님께:
기존 임대 사례를 바탕으로 적절한 임대료 수준을 안내해드립니다.
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | 1906 | 約41 | 0 | 1 | $313,000 | $313,000 | 266日 |
| 10/08/2025 | 2201 | 約81 | 2 | 2 | $590,000 | $585,000 | 43日 |
| 09/19/2025 | 2516 | 約41 | 0 | 1 | $348,000 | $350,000 | 5日 |
| 09/05/2025 | 1814 | 約52 | 1 | 1 | $400,000 | $400,000 | 370日 |
| 08/29/2025 | 504 | 約0 | 0 | 0 | $77,000 | $65,000 | 45日 |
| 08/27/2025 | 1918 | 約66 | 1 | 1 | $465,000 | $463,000 | 14日 |
| 08/12/2025 | 1003 | 約41 | 0 | 1 | $299,000 | $340,000 | 66日 |
| 07/28/2025 | 1805 | 約41 | 0 | 1 | $310,000 | $304,000 | 30日 |
| 07/14/2025 | 915 | 約41 | 0 | 1 | $289,000 | $275,000 | 114日 |
| 07/01/2025 | 1705 | 約41 | 0 | 1 | $329,000 | $315,000 | 138日 |
| 06/20/2025 | 1409 | 約41 | 0 | 1 | $310,000 | $305,000 | 116日 |
| 06/17/2025 | 1806 | 約41 | 0 | 1 | $305,000 | $285,000 | 47日 |
| 05/28/2025 | 2718 | 約66 | 1 | 1 | $485,000 | $480,000 | 73日 |