다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,700,000
원:KR₩ 2,282,599,690
| 소재지 (주소) | 864 Nana Honua Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,700,000 / KR₩ 2,282,599,690 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 93일 |
| 지역 | 하와이 카이 | 지역 상세 | HAHAIONE-UPPER |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 2층 |
| 침실 수 | 4 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약155m²/47평 | 라나이(발코니) 면적 | 약51m²/15평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약206m²/62평 |
| 대지 면적 | 약808m²/244평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 자동 차고 도어, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 태양광 발전(소유), 오븐레인지, 냉장고, 세탁기, 온수기, 와인셀러 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 1층에 화장실 있음, 1층에 풀베스룸 있음, 파티오 / 덱 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 더블 월, 우드 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 530 | 토지 평가액 | US$ 1,063,100 |
| 건물 평가액 | US$ 455,000 | 총 평가액 | US$ 1,518,100 |
| 인근 공립 초등학교 | Hahaione | 공립 중학교 | Niu Valley |
| MLS 번호 | 202613460 | 공립 고등학교 | Kaiser |
| TMK 번호 | 1-3-9-083-038-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Perched in sought-after upper Hahaione Valley, this custom single-family home delivers sweeping views from mountains to the ocean. The 1,664 sq ft residence sits on an oversized 8,600+ sq ft lot, offering 4 bedrooms, 2 baths, a large kitchen, and expansive lanais ” perfect for entertaining and indoor-outdoor living. Lots of parking makes hosting a breeze. An owned photovoltaic system adds energy efficiency and long-term savings ” a rare find in this coveted East Honolulu hillside neighborhood. Quiet, private, and close to Hawaii Kai’s shopping, dining, and beaches. Don’t miss this one!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/03/2026 | 매물 가격 인하 | $1,700,000 (-4.23 %) |
| 09/04/2026 | 매물 가격 인하 | $1,775,000 (-2.74 %) |
| 08/25/2026 | 매물 가격 인하 | $1,825,000 (-2.67 %) |
| 07/15/2026 | 새로운 매물 | $1,875,000 |
| 11/25/2016 | 판매완료 | $972,000 |
| 10/10/2016 | 계약중 | |
| 09/07/2016 | 매물 가격 인하 | $970,000 (-3.00 %) |
| 07/01/2016 | 매물 가격 인하 | $999,999 (-4.66 %) |
| 04/11/2016 | 새로운 매물 | $1,048,888 |