다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 525,000
원:KR₩ 704,920,493
| 건물명 | Four Paddle #2311 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2140 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 525,000 / KR₩ 704,920,493 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 13일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약51m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약51m²/16평 |
| 관리비 | US$ 1,078.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,078.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 전기세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 식기 세척기, 건조기, 인터컴, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 커뮤니티 풀, 컨시어지, 도어맨, 피트니스룸, 온수풀, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 160 | 토지 평가액 | US$ 47,600 |
| 건물 평가액 | US$ 501,700 | 총 평가액 | US$ 549,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202617951 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-017-057-0225 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
LOCATION, LOCATION, LOCATION! EVERYTHING WAIKIKI HAS TO OFFER. HIGH FLOOR UNIT. COOL, QUIET SIDE OF BUILDING FACING THE MOUNTAIN. WALK IN SHOWER. PET FRIENDLY BUILDING. GREAT AMMENITIES. CLOSE TO SHOPS & RESTAURANTS. PLENTY OF GUEST PARKING. 24HR SECURITY. WASHER & DRYER IN UNIT. MAINTENANCE FEE INCUDES ALL UTILITIES. CURRENTLY 5 STAR REVIEWED VACATION RENTAL THE UNIT IS FULLY TURNKEY INCLUSIVE. . CURRENTLY MANAGED BY CAPTAIN COOK RESORTS THERE ARE BOOKINGS IN PLACE FROM OCTOBER 2026 to MARCH 2027. THE UNIT OFFERS A GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY AND VACATION RENTAL INCOME WHILST HAVE THE CONVENIENCE TO USE IT FOR YOURSELF WHEN AVAILABLE.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/03/2026 | 매물 가격 인하 | $525,000 (-0.94 %) |
| 10/03/2026 | 새로운 매물 | $530,000 |
| 11/18/2021 | 판매완료 | $499,000 |
| 09/05/2021 | 계약중 | |
| 08/25/2021 | 새로운 매물 | $499,000 |
| 08/03/2021 | 판매취소 | |
| 07/31/2021 | 새로운 매물 | $499,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 1603 | 約47 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 28日 |
| 06/15/2026 | 2006 | 約56 | 1 | 1 | $498,000 | $475,000 | 37日 |
| 05/05/2026 | 1912 | 約56 | 1 | 1 | $418,000 | $418,000 | 93日 |
| 05/05/2026 | 1908 | 約56 | 1 | 1 | $485,000 | $475,000 | 36日 |
| 04/30/2026 | 2004 | 約56 | 1 | 1 | $438,000 | $438,000 | 6日 |
| 04/24/2026 | 2010 | 約55 | 1 | 1 | $519,000 | $510,000 | 10日 |