다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 299,000
원:KR₩ 401,469,004
| 건물명 | Woodrose #1102 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 780 Amana Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 299,000 / KR₩ 401,469,004 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 42일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 1.1 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약72m²/22평 | 라나이(발코니) 면적 | 약5m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약77m²/23평 |
| 관리비 | US$ 1,300.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,300.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1967년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 자동 차고 도어, 케이블 티비, 디스포저, 건조기, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 74 | 토지 평가액 | US$ 51,100 |
| 건물 평가액 | US$ 361,100 | 총 평가액 | US$ 412,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202616456 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-021-032-0082 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Let’s Make a DEAL! Seller is Motivated to Sell! Ideally located near Keeauumoku Walmart, Don Quijote, Ala Moana Shopping Center, and so much more, this 2 – bedroom, 1.5 – bath condo offers a fantastic opportunity to make it your own. The building’s upgrades have recently been completed, and the unit is ready for someone to renovate and personalize to their own taste. The maintenance fee includes electricity, water sewer, cable TV, and internet, providing added value and convenience. Come see this attractively priced home and envision the possibilities! Call your agent today to schedule a showing! One or more photos have been enhanced.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/14/2026 | 계약중 | |
| 10/02/2026 | 매물 가격 인하 | $299,000 (-9.12 %) |
| 09/01/2026 | 새로운 매물 | $329,000 |
| 02/09/2026 | 판매취소 | |
| 09/12/2025 | 새로운 매물 | $369,000 |
| 08/14/2025 | 판매취소 | |
| 07/11/2025 | 계약중 | |
| 05/01/2025 | 매물 가격 인하 | $385,000 (-6.10 %) |
| 03/28/2025 | 매물 가격 인하 | $410,000 (-8.89 %) |
| 02/07/2025 | 새로운 매물 | $450,000 |
| 06/13/2023 | 판매완료 | $450,000 |
| 05/10/2023 | 계약중 | |
| 04/29/2023 | 새로운 매물 | $450,000 |
| 03/20/2010 | 판매완료 | $325,000 |
| 02/06/2010 | 계약중 | |
| 01/26/2010 | 새로운 매물 | $358,000 |
| 02/28/2007 | 판매완료 | $379,000 |
| 02/28/2007 | 계약중 | |
| 01/09/2007 | 새로운 매물 | $379,000 |
| 12/01/2006 | 리스팅 계약 완료 | |
| 10/13/2006 | 매물 가격 인하 | $389,000 (-2.51 %) |
| 08/24/2006 | 매물 가격 인하 | $399,000 (-4.77 %) |
| 06/03/2006 | 새로운 매물 | $419,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23/2026 | 1701 | 約72 | 2 | 1.1 | $370,000 | $365,313 | 12日 |