다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 800,000
원:KR₩ 1,138,630,080
| 건물명 | Trump Tower Waikiki #2205 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 800,000 / KR₩ 1,138,630,080 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 51일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약52m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | 약7m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약59m²/18평 |
| 관리비 | US$ 1,246.32 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,246.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2009년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 씨티, 해안선, 산, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지 후드, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 컨시어지, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레스토랑, 트레쉬 슈트, 발렛파킹, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 832 | 토지 평가액 | US$ 303,800 |
| 건물 평가액 | US$ 457,400 | 총 평가액 | US$ 761,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202611805 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-003-061-0294 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
This is the finest and most prestigious Hotel Residence in Hawaii. Relax and enjoy the ultimate resort life with Hilton’s LXR Hotels & Resorts signature services. Fully furnished and includes upscale appliances and granite counter-tops, kitchenware, bath amenities, and linens. Within the hotel is a state-of-the-art fitness center and spa. A very devoted concierge service and valet parking service. Free valet parking (upon availability) for owners during their occupancy. Unit #2205 is the on the 22nd floor, facing the Fort DeRussy Beach Park. The unit is in the Hilton rental program and was renovated in 2025.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 08/05/2026 | 매물 가격 인하 | $800,000 (-2.44 %) |
| 06/17/2026 | 새로운 매물 | $820,000 |
| 06/06/2011 | 판매취소 | |
| 06/02/2011 | 새로운 매물 | $1,078,974 |
| 05/23/2010 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/08/2009 | 새로운 매물 | $1,170,585 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 2018 | 約40 | 0 | 1 | $470,000 | $440,000 | 113日 |
| 07/31/2026 | 2310 | 約46 | 0 | 1 | $480,000 | $482,000 | 6日 |
| 07/30/2026 | 2005 | 約59 | 0 | 1 | $770,000 | $750,000 | 89日 |
| 07/29/2026 | 1412 | 約59 | 0 | 1 | $499,000 | $450,000 | 56日 |
| 06/10/2026 | 901 | 約39 | 0 | 1 | $345,000 | $320,000 | 34日 |
| 06/05/2026 | 3302 | 約138 | 2 | 2 | $2,499,000 | $2,240,000 | 57日 |
| 05/15/2026 | 2202 | 約81 | 1 | 1 | $1,250,000 | $1,100,000 | 115日 |
| 04/10/2026 | 3703 | 約175 | 2 | 3 | $1,980,000 | $1,800,000 | 327日 |
| 03/10/2026 | 1105 | 約59 | 0 | 1 | $749,000 | $720,000 | 24日 |
| 03/06/2026 | 2002 | 約81 | 1 | 1 | $910,000 | $884,000 | 22日 |
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |