다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 699,999
원:KR₩ 1,065,756,597
| 건물명 | Aalii #4103 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 699,999 / KR₩ 1,065,756,597 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 8일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약44m²/13평 | 라나이(발코니) 면적 | 약6m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약50m²/15평 |
| 관리비 | US$ 751.74 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 752.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2019년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 해안선, 마리나 / 운하, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 게이티드 커뮤니티, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 클럽하우스, 커뮤니티 풀, 컨시어지, 공유수용장, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 온수풀, 회의실, 플레이 그라운드, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 레스토랑, 사우나, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, IHollow 타일, 석조 스터코 |
| 재산세 (월) | US$ 220 | 토지 평가액 | US$ 23,100 |
| 건물 평가액 | US$ 693,200 | 총 평가액 | US$ 716,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202610852 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-002-107-0737 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Lowest price for one bedroom on the highest floor. fully furnished with modern style furnitures. Aalii futures amazing amenities, located in the heart of Kakaako.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/03/2026 | 새로운 매물 | $699,999 |
| 06/05/2025 | 판매취소 | |
| 04/10/2025 | 계약중 | |
| 04/01/2025 | 새로운 매물 | $749,000 |
| 05/04/2022 | 판매완료 | $810,000 |
| 04/10/2022 | 계약중 | |
| 01/22/2022 | 매물 가격 인하 | $850,000 (-10.53 %) |
| 11/29/2021 | 새로운 매물 | $950,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1303 | 約51 | 1 | 1 | $678,000 | $685,000 | 14日 |
| 05/29/2026 | 1004 | 約58 | 1 | 1 | $710,000 | $695,000 | 73日 |
| 05/29/2026 | 1310 | 約39 | 0 | 1 | $510,000 | $510,000 | 31日 |
| 05/02/2026 | 3412 | 約63 | 1 | 1 | $710,000 | $710,000 | 222日 |
| 04/15/2026 | 3010 | 約39 | 0 | 1 | $535,000 | $515,000 | 64日 |
| 03/09/2026 | 2213 | 約62 | 1 | 1 | $815,000 | $790,000 | 13日 |
| 03/03/2026 | 2001 | 約86 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,288,000 | 129日 |
| 03/02/2026 | 1912 | 約55 | 1 | 1 | $739,900 | $735,000 | 19日 |
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |