다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 679,000
원:KR₩ 1,033,785,376
| 건물명 | THe Park Ward Village #1713 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 333 Ward Avenue Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 679,000 / KR₩ 1,033,785,376 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 8일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약41m²/12평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약41m²/12평 |
| 관리비 | US$ 460.00 | 총 월별 비용 | US$ 35.00 |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 495.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 기타 공용관리비 | ||
| 준공 연도 | 2026년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 플레이 그라운드, 수영장 있음, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트, 산책로 / 조깅로, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 25 | 토지 평가액 | US$ 28,200 |
| 건물 평가액 | US$ 243,500 | 총 평가액 | US$ 271,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202610407 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-002-115-0209 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Discover your own piece of paradise at The Park Ward Village! This beautifully appointed studio residence features a luxurious, modern interior with premium Miele and Sub-Zero appliances, Studio Becker cabinetry, engineered wood flooring, central air conditioning, and juliet balcony. Enjoy an exceptional collection of resort-style amenities, including multiple swimming pools, tennis and pickleball courts, fitness center, hot tub, sauna, guest suites, dog park, and children’s play area—offering the perfect extension of your living space. Ideally located within walking distance of shopping, restaurants, cafes, Whole Foods, and Ala Moana Beach Park, this residence combines convenience, comfort, and island living at its finest! Don’t miss this incredible opportunity!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/03/2026 | 새로운 매물 | $679,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 3001 | 約66 | 1 | 1 | $1,726,000 | $1,726,000 | 10日 |
| 06/03/2026 | 1208 | 約43 | 0 | 1 | $862,000 | $862,000 | 339日 |
| 06/03/2026 | 2205 | 約66 | 1 | 1 | $970,000 | $970,000 | 36日 |
| 06/03/2026 | 1008 | 約43 | 0 | 1 | $876,000 | $876,000 | 84日 |