다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 695,000
원:KR₩ 1,044,571,309
| 건물명 | Pacifica Honolulu #3404 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 695,000 / KR₩ 1,044,571,309 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 50일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약62m²/19평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약62m²/19평 |
| 관리비 | US$ 904.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 904.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2011년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 블라인드, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 레스토랑, 사우나, 경비원 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 214 | 토지 평가액 | US$ 47,400 |
| 건물 평가액 | US$ 690,500 | 총 평가액 | US$ 737,900 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202609246 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-003-105-0316 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Motivated Seller! Price Reduction!
Original owner and lightly used as a second home, this 34th-floor Pacifica Honolulu residence is exceptionally clean and well maintained. Featuring 1 bedroom, 1 bath, and a spacious den, it offers beautiful city and ocean views. The oven has never been used (Still Brand New), creating a fresh opportunity for the next owner to customize the home to their personal style. Partially furnished and move-in ready. Enjoy resort-style amenities and a prime Kakaako location near Ala Moana, Ward Village, Whole Foods, restaurants, and entertainment. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/10/2026 | 매물 가격 인하 | $695,000 (-4.14 %) |
| 05/26/2026 | 새로운 매물 | $725,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 3608 | 約84 | 2 | 2 | $868,000 | $855,000 | 135日 |
| 06/23/2026 | 3701 | 約68 | 2 | 2 | $820,000 | $795,000 | 30日 |
| 06/17/2026 | 4211 | 約69 | 2 | 2 | $840,000 | $820,000 | 55日 |
| 06/17/2026 | 2808 | 約84 | 2 | 2 | $849,000 | $810,000 | 7日 |
| 04/27/2026 | 4206 | 約62 | 1 | 1 | $700,000 | $650,000 | 32日 |
| 04/22/2026 | 1604 | 約68 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 6日 |
| 04/17/2026 | 4809 | 約117 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,290,000 | 50日 |
| 03/20/2026 | 2606 | 約96 | 2 | 2 | $920,000 | $860,000 | 115日 |
| 03/13/2026 | 3708 | 約84 | 2 | 2 | $880,000 | $850,000 | 13日 |