다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 800,888
원:KR₩ 1,203,718,887
| 건물명 | Sky Ala Moana West #2507 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1388 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 800,888 / KR₩ 1,203,718,887 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 89일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약52m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약52m²/16평 |
| 관리비 | US$ 899.14 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 899.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2021년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 건조기, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 회의실, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 레스토랑, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 231 | 토지 평가액 | US$ 38,200 |
| 건물 평가액 | US$ 752,800 | 총 평가액 | US$ 791,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607439 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-016-048-0188 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Sky Ala Moana West. Be ready to live on this high floor 1 bedroom, 1 bathroom with fantastic views. Located in the center of Ala Moana area and conveniently located near Ala Moana Shopping Center and Ala Moana Beach Park. Enjoy your luxury amenities in the building which features a pool and whirlpool spa, private dining rooms, playground, cabanas, BBQ area, fitness areas and more! Unit features upgraded stainless steel appliances, and quartz countertops. Covered garage parking stall which includes a convenient storage locker for you on the same floor.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/10/2026 | 매물 가격 인하 | $800,888 (-5.32 %) |
| 05/12/2026 | 매물 가격 인하 | $845,888 (-0.48 %) |
| 04/13/2026 | 새로운 매물 | $850,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17/2026 | 907 | 約61 | 1 | 1 | $760,000 | $750,000 | 3日 |
| 06/15/2026 | 2609 | 約87 | 2 | 2 | $998,000 | $1,000,000 | 12日 |
| 06/12/2026 | 703R | 約0 | 0 | 0 | $115,000 | $140,000 | 5日 |
| 05/28/2026 | 1505 | 約59 | 1 | 1 | $796,999 | $777,000 | 63日 |
| 05/20/2026 | 2802 | 約85 | 2 | 2 | $939,000 | $920,000 | 46日 |
| 04/30/2026 | 2903 | 約60 | 1 | 1 | $850,000 | $840,000 | 120日 |
| 04/30/2026 | 3009 | 約87 | 2 | 2 | $998,000 | $935,000 | 24日 |
| 03/03/2026 | 1610 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $700,000 | 56日 |
| 01/20/2026 | 1604 | 約58 | 1 | 1 | $670,000 | $658,000 | 87日 |
| 01/15/2026 | 3204 | 約54 | 1 | 1 | $770,000 | $760,000 | 17日 |