다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,099,000
원:KR₩ 1,651,775,350
| 건물명 | Sky Ala Moana West #1001 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1388 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,099,000 / KR₩ 1,651,775,350 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 99일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약84m²/25평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약92m²/28평 |
| 관리비 | US$ 1,457.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,457.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2021년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 블라인드, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 플레이 그라운드, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 사우나, 트레쉬 슈트, 벽 / 울타리, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 305 | 토지 평가액 | US$ 61,800 |
| 건물 평가액 | US$ 1,105,300 | 총 평가액 | US$ 1,167,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202606841 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-016-048-0017 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Sky Ala Moana West, Resort Style Living, Highly Desirable Location, Best Buy, 2 Bedroom, 2 Bath, 2 Parking Stall with Storage Locker, Spacious Interior 901 Sq.ft with Lanai. Features floor to ceiling windows, upgraded Bosch appliances, motorized shades, primary bedroom large walk-in closet, bedrooms on opposite sides for privacy, split AC. Must see Sky Amenities! Minutes away from Ala Moana Shopping Center, Sams Club, Ala Moana Beach and much more! Schedule to View
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/02/2026 | 매물 가격 인하 | $1,099,000 (-8.42 %) |
| 04/03/2026 | 새로운 매물 | $1,200,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17/2026 | 907 | 約61 | 1 | 1 | $760,000 | $750,000 | 3日 |
| 06/15/2026 | 2609 | 約87 | 2 | 2 | $998,000 | $1,000,000 | 12日 |
| 06/12/2026 | 703R | 約0 | 0 | 0 | $115,000 | $140,000 | 5日 |
| 05/28/2026 | 1505 | 約59 | 1 | 1 | $796,999 | $777,000 | 63日 |
| 05/20/2026 | 2802 | 約85 | 2 | 2 | $939,000 | $920,000 | 46日 |
| 04/30/2026 | 2903 | 約60 | 1 | 1 | $850,000 | $840,000 | 120日 |
| 04/30/2026 | 3009 | 約87 | 2 | 2 | $998,000 | $935,000 | 24日 |
| 03/03/2026 | 1610 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $700,000 | 56日 |
| 01/20/2026 | 1604 | 約58 | 1 | 1 | $670,000 | $658,000 | 87日 |
| 01/15/2026 | 3204 | 約54 | 1 | 1 | $770,000 | $760,000 | 17日 |