다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 399,000
원:KR₩ 607,482,128
| 건물명 | Monte Vista #1603 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 320 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 399,000 / KR₩ 607,482,128 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 114일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약77m²/23평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약77m²/23평 |
| 관리비 | US$ 1,472.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,472.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비 | ||
| 준공 연도 | 1978년 | 리모델링 | 2026 |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드, 골프코스, 마리나 / 운하, 산, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 자동 차고 도어, 실링 팬, 식기 세척기, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 160 | 토지 평가액 | US$ 64,100 |
| 건물 평가액 | US$ 488,300 | 총 평가액 | US$ 552,400 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202603828 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-024-079-0048 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
PRICE IMPROVEMENT FOR Quick sale!!!
Beautiful city, mountain, and golf course views! GORGEOUS end corner unit in the popular Monte Vista. Modern and contemporary upgrades. Bright and breezy. Move in ready. Walking distance to school, shopping, restaurants and beach. Live like you’re vacationing all year round. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/08/2026 | 계약중 | |
| 06/03/2026 | 매물 가격 인하 | $399,000 (-8.28 %) |
| 03/12/2026 | 매물 가격 인하 | $435,000 (-3.33 %) |
| 02/16/2026 | 새로운 매물 | $450,000 |
| 06/10/2010 | 판매완료 | $360,000 |
| 06/09/2010 | 계약중 | |
| 04/26/2010 | 계약중 | |
| 03/31/2010 | 매물 가격 인상 | $360,000 (2.86 %) |
| 11/05/2009 | 새로운 매물 | $350,000 |
| 06/30/2000 | 새로운 매물 | $165,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2026 | 2205 | 約67 | 2 | 1 | $490,000 | $470,000 | 39日 |
| 12/19/2025 | 1203 | 約77 | 2 | 1 | $449,000 | $459,000 | 85日 |
| 12/12/2025 | 1204 | 約67 | 2 | 1 | $325,000 | $350,000 | 3日 |