다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 979,000
원:KR₩ 1,471,417,714
| 건물명 | 2465 Kuhio At Waikiki #304 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2465 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 979,000 / KR₩ 1,471,417,714 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 139일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약92m²/28평 | 라나이(발코니) 면적 | 약7m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약98m²/30평 |
| 관리비 | US$ 1,426.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,426.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 가스세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1971년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 자동 차고 도어, 케이블 티비, 실링 팬, 디스포저, 커튼, 주방용품, 전자렌지 후드, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실, 레지던트 매니저, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 288 | 토지 평가액 | US$ 39,000 |
| 건물 평가액 | US$ 945,700 | 총 평가액 | US$ 984,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202601636 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-023-072-0002 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Versatile 2-bedroom, 2-bath unit or can be configured as two separate living spaces: a studio, and a one-bedroom unit with a full kitchen—ideal for residential living and/or excellent income opportunities for legal vacation rentals. Flexibility is yours! Features include ceramic tile flooring, granite countertops, stainless steel appliances, tiled backsplash and includes furniture and accommodation essentials. Resident manager on site. Enjoy the best of island living with easy access to Waikiki’s many local events, dining, and entertainment, plus the world-famous Waikiki Beach just 2 blocks away.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19/2026 | 710 | 約95 | 2 | 2 | $1,138,000 | $1,030,000 | 95日 |
| 01/23/2026 | 706 | 約95 | 2 | 2 | $995,000 | $995,000 | 4日 |
| 01/16/2026 | 1418 | 約100 | 2 | 2 | $1,088,888 | $1,100,000 | 4日 |