다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 439,000
원:KR₩ 659,808,352
| 건물명 | 801 South St #405 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 439,000 / KR₩ 659,808,352 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 154일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약35m²/11평 | 라나이(발코니) 면적 | 약2m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약37m²/11평 |
| 관리비 | US$ 316.27 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 316.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2015년 | 리모델링 | – |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 디스포저, 건조기, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 화재용 스프링클러, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 97 | 토지 평가액 | US$ 12,800 |
| 건물 평가액 | US$ 441,400 | 총 평가액 | US$ 454,200 |
| 인근 공립 초등학교 | Royal | 공립 중학교 | Keelikolani |
| MLS 번호 | 202600162 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-1-047-003-0038 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Rarely available a studio unit in this 801 South building with low maintenance fees and a well-managed building, this is an ideal
opportunity for those seeking convenience, value, and lifestyle. Enjoy nearby dining and shopping, or unwind just minutes from the beach. Live, work, and play where Honolulu comes alive. Modern urban living in the heart of Kaka’ako. Split AC, Washer/Dryer in unit, Pet Friendly, with 24 hrs security, on site manager, with EV charging, car washer, bike & surfboard storage areas. Building is fully insured and this one you do not want to miss. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/05/2026 | 매물 가격 인하 | $439,000 (-2.44 %) |
| 04/01/2026 | 매물 가격 인하 | $450,000 (-4.26 %) |
| 02/07/2026 | 새로운 매물 | $470,000 |
| 02/02/2022 | 판매완료 | $425,000 |
| 12/21/2021 | 계약중 | |
| 12/02/2021 | 매물 가격 인하 | $430,000 (-1.15 %) |
| 11/05/2021 | 새로운 매물 | $435,000 |
| 10/31/2016 | 판매완료 | $365,000 |
| 10/10/2016 | 계약중 | |
| 09/30/2016 | 새로운 매물 | $375,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19/2026 | 3129 | 約91 | 2 | 2 | $798,000 | $789,000 | 29日 |
| 06/05/2026 | 4029 | 約91 | 2 | 2 | $839,000 | $815,000 | 37日 |
| 05/18/2026 | 722 | 約90 | 2 | 2 | $795,000 | $795,000 | 8日 |
| 05/07/2026 | 2224 | 約82 | 2 | 0.1 | $739,000 | $739,000 | 20日 |
| 05/01/2026 | 526 | 約58 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 54日 |
| 04/24/2026 | 503 | 約52 | 1 | 1 | $550,000 | $545,000 | 108日 |
| 03/24/2026 | 2527 | 約90 | 2 | 2 | $731,250 | $731,250 | 1日 |