다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 545,000
원:KR₩ 819,124,264
| 건물명 | Sky Ala Moana East #3308 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1390 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 545,000 / KR₩ 819,124,264 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 253일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약28m²/8평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약28m²/8평 |
| 관리비 | US$ 671.78 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 672.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2024년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 전자렌지 후드, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 컨시어지, 공유수용장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 파티오 / 덱, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 레스토랑, 사우나, 트레쉬 슈트, 발렛파킹, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 기타 |
| 재산세 (월) | US$ 587 | 토지 평가액 | US$ 39,900 |
| 건물 평가액 | US$ 468,300 | 총 평가액 | US$ 508,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202524568 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-016-049-0318 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Experience contemporary island living at The Renaissance Residences Honolulu, a beautifully designed hotel-condo completed in 2023. Located in the heart of Ala Moana, this residence offers convenient access to Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, dining, and entertainment. Enjoy a full suite of on-site amenities and services that blend comfort and style. Ideal for both personal use and as an investment property, owners have the option to participate in the hotel rental program when not in residence. A rare opportunity to own in one of Honolulu’s most dynamic and desirable neighborhoods.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/01/2026 | 매물 가격 인하 | $545,000 (-3.54 %) |
| 11/01/2025 | 새로운 매물 | $565,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 3205 | 約33 | 0 | 1 | $670,000 | $650,000 | 114日 |
| 05/29/2026 | 3105 | 約33 | 0 | 1 | $629,000 | $600,000 | 46日 |
| 04/29/2026 | 1409 | 約28 | 0 | 1 | $292,000 | $305,000 | 175日 |