다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 300,000
원:KR₩ 450,894,090
| 건물명 | Palms At Waikiki #415 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 300,000 / KR₩ 450,894,090 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 312일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약25m²/8평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약25m²/8평 |
| 관리비 | US$ 676.11 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 676.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 실링 팬, 샹들리에, 디스포저, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실, 온수풀, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 레스토랑, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 벽돌, 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 357 | 토지 평가액 | US$ 59,900 |
| 건물 평가액 | US$ 245,000 | 총 평가액 | US$ 304,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202519405 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-012-003-0067 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Legal Short-Term Rental in Waikiki – Unit 415 at the Waikiki Palms Hotel. Seize this exceptional opportunity to own a prime short-term rental in the heart of Waikiki! Unit 415 at the Waikiki Palms Hotel offers a legal, turnkey investment with everything in the unit included (linen, bed, couch, kitchenware, etc) with established income and upcoming bookings. This cozy unit is the ideal spot for guests seeking a convenient retreat with just steps from world-class dining, shopping, entertainment, and Waikiki Beach. Guests and owners enjoy premium amenities, including a large 24 hour lobby, a pool on-premises, restaurant, community laundry, and 24-hour security. Whether you’re an investor or seeking a second home, this property is a rare find with proven success. Seller will pay the assessment upon successful closing through escrow.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/10/2026 | 매물 가격 인하 | $300,000 (-6.25 %) |
| 09/03/2025 | 새로운 매물 | $320,000 |
| 07/17/2025 | 판매취소 | |
| 03/26/2025 | 새로운 매물 | $350,000 |
| 08/16/2022 | 판매완료 | $290,000 |
| 07/13/2022 | 계약중 | |
| 07/08/2022 | 새로운 매물 | $289,000 |
| 12/08/2005 | 새로운 매물 | |
| 12/08/2005 | 판매완료 | $163,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 816 | 約34 | 0 | 1 | $435,000 | $405,000 | 126日 |
| 04/15/2026 | 429 | 約25 | 0 | 1 | $319,000 | $300,000 | 101日 |
| 03/19/2026 | 1022 | 約33 | 0 | 1 | $479,000 | $465,000 | 13日 |
| 03/11/2026 | 911 | 約30 | 0 | 1 | $365,000 | $345,000 | 231日 |
| 03/06/2026 | 1107 | 約30 | 0 | 1 | $370,000 | $347,000 | 24日 |
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |