再検索はここをクリック!
価格: US$ 665,000
日本円:JP¥ 95,749,892
所在地 | 2233 Waiomao Road Honolulu HI 96816 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 665,000 / JP¥ 95,749,892 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | パロロ |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約135.45m² (40.92坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約142.88m² (43.17坪) |
敷地面積 | 約477.61m² (144.29坪) | ||
管理費 | – | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 1945年 | リフォーム | – |
眺め | 山 | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | 無し | ||
設備/アメニティー | – | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | シングルウォール, 木製フレーム |
固定資産税(月) | US$ 130 | 土地評価額 | US$ 755,300 |
建物総評価額 | US$ 66,600 | 合計評価額 | US$ 821,900 |
公立小学校 | Palolo | 公立中学校 | Jarrett |
MLS# | 202513824 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-3-4-014-011-0000 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Rare opportunity to purchase a single family home in Palolo for a great price! Spacious 1,400sf house with a large basement for storage or a hobbyist. Tucked toward the back of Palolo Valley, you’ll enjoy cool breezes and views of the mountains. Split-level floorplan is great for entertaining and up-sloped lot provides privacy. There is a covered carport with direct access to the home from various entrances. Although the lot is up-sloped, there is a pretty good sized back yard that can be used to grow fruit trees or a garden.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/10/2025 | 新規売り物件 | $665,000 |