再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,675,000
日本円:JP¥ 263,519,710
所在地 | 7324 Kauhako Street Honolulu HI 96825 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,675,000 / JP¥ 263,519,710 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 34日目 |
エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KOKO HEAD TERRACE |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 3 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約154.22m² (46.59坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約154.22m² (46.59坪) |
敷地面積 | 約568.57m² (171.77坪) | ||
管理費 | – | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 1965年 | リフォーム | 2012 |
眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, サンセット | ||
セキュリティー | – | ||
室内設備 | エアコン, ブラインド, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 太陽光発電システム(所有), オーブンレンジ, 冷蔵庫, 太陽熱ヒーター, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | – | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, その他, 木製フレーム |
固定資産税(月) | US$ 316 | 土地評価額 | US$ 950,400 |
建物総評価額 | US$ 252,000 | 合計評価額 | US$ 1,202,600 |
公立小学校 | Koko Head | 公立中学校 | Niu Valley |
MLS# | 202428162 | 公立高校 | Kaiser |
TMK# | 1-3-9-042-022-0000 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome home to your beautiful 4 bedroom 2 bath rebuilt home in the heart of Hawaii Kai. The owner replaced everything under the roof. Rather than remodel the home in 2012 the owner rebuilt the whole house. They have all permits along with pictures of the progress. The home features all new electrical and plumbing throughout the property as well as an owned photovoltaic system with a solar water heater. Very spacious and well manicured enclosed back yard. Conveniently located one block from Koko Head district park providing fun activities and the entrance to the popular Koko Head hiking trail. First open house will be on Sunday December 15th from 2 pm to 5pm.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
12/11/2024 | 新規売り物件 | $1,675,000 |
04/28/2011 | 売却 | $575,000 |
03/05/2011 | 契約中 | |
02/17/2011 | 新規売り物件 | $650,000 |