再検索はここをクリック!
価格: US$ 899,000
日本円:JP¥ 142,120,213
| 建物名 | Lanikea At Waikiki #1403 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 421 Olohana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 899,000 / JP¥ 142,120,213 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 14日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約95m²/29坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約104m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,799.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,799.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2005年 | リフォーム | 2005 |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドアマン, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 中空タイル, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 288 | 土地評価額 | US$ 214,100 |
| 建物総評価額 | US$ 753,300 | 合計評価額 | US$ 967,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202618659 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-016-002-0031 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Lanikea at Waikiki is One of the newer build in Waikiki, boutique style building very exclusive only 4 unit per floor. Experience resort-style island living at Lanikea #1403 on the quiet side of Waikiki. Spacious 2-bedroom, 2-bath residence with a private balcony showcasing beautiful ocean and city views.
Brand new laminated wood flooring thought out , washer / dryer in the unit. Enjoy a peaceful setting while being just minutes from Waikiki’s beaches, shops, restaurants and bus lines. The perfect blend of comfort, convenience and island lifestyle! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/02/2026 | 新規売り物件 | $899,000 |
| 12/09/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 05/01/2022 | 新規売り物件 | $950,000 |
| 03/22/2019 | 売却 | $800,000 |
| 03/01/2019 | 契約中 | |
| 02/18/2019 | 契約中 | |
| 02/07/2019 | 新規売り物件 | $840,000 |
| 01/01/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/28/2018 | 価格の値下げ | $840,000 (-1.75 %) |
| 09/08/2018 | 価格の値下げ | $855,000 (-1.16 %) |
| 07/12/2018 | 価格の値下げ | $865,000 (-1.14 %) |
| 04/15/2018 | 新規売り物件 | $875,000 |
| 10/30/2012 | 売却 | $665,000 |
| 10/16/2012 | 契約中 | |
| 09/07/2012 | 契約中 | |
| 07/30/2012 | 価格の値下げ | $699,888 (-8.51 %) |
| 03/05/2012 | 新規売り物件 | $765,000 |
| 05/13/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 04/27/2010 | 契約中 | |
| 04/14/2010 | 価格の値下げ | $675,000 (-6.12 %) |
| 04/06/2010 | 新規売り物件 | $719,000 |
| 03/22/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 03/18/2010 | 価格の値下げ | $719,000 (-0.28 %) |
| 06/08/2009 | 新規売り物件 | $721,000 |
| 06/07/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 05/11/2009 | 価格の値下げ | $721,800 (-3.63 %) |
| 04/21/2009 | 新規売り物件 | $749,000 |
| 08/29/2005 | 新規売り物件 | |
| 08/29/2005 | 売却 | $495,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|