再検索はここをクリック!
価格: US$ 490,000
日本円:JP¥ 77,571,263
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #II811 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 490,000 / JP¥ 77,571,263 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 16日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約58m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,092.95 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 54.00 | 合計月額費用 | US$ 1,147.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | ボート用の桟橋, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 100 | 土地評価額 | US$ 136,300 |
| 建物総評価額 | US$ 325,200 | 合計評価額 | US$ 461,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202618324 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0233 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Liliuokalani Gardens is a serene, well-maintained property featuring a beautiful koi pond and lush tropical landscaping throughout, conveniently located in the heart of Waikiki. Residents enjoy a variety of on-site amenities, including a large swimming pool, hot tub, recreation room, tennis courts, and pickleball courts, perfect for relaxing and enjoying time with family and friends. Unit II811 in the King Tower is a desirable corner unit offering beautiful mountain views, refreshing trade winds, and soothing natural light. The unit was lightly upgraded by the previous owner and has been well maintained by the current owner. Ideally situated just steps from world-famous Waikiki Beach, with an exceptional selection of dining, shopping, entertainment, and recreational options nearby. Parking is available for $300 annually. The additional monthly fee of $53.65 covers cable TV service.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/28/2026 | 新規売り物件 | $490,000 |
| 05/27/2021 | 売却 | $447,000 |
| 05/03/2021 | 契約中 | |
| 04/21/2021 | 新規売り物件 | $470,000 |
| 11/15/2017 | 売却 | $450,000 |
| 10/17/2017 | 契約中 | |
| 10/09/2017 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 03/01/2002 | 価格の値下げ | $140,000 (-17.65 %) |
| 03/01/2002 | 売却 | $140,000 |
| 02/08/2002 | 契約中 | |
| 09/17/2001 | 新規売り物件 | $170,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | II-1912 | 約88 | 2 | 2 | $688,000 | $679,000 | 175日 |
| 08/31/2026 | II417 | 約31 | 0 | 1 | $289,000 | $250,000 | 61日 |
| 06/03/2026 | I2108 | 約30 | 0 | 1 | $330,000 | $325,000 | 113日 |
| 05/28/2026 | II-2116 | 約53 | 1 | 1 | $445,000 | $430,000 | 13日 |
| 05/22/2026 | II1817 | 約61 | 1 | 1 | $490,000 | $490,000 | 52日 |
| 05/08/2026 | II416 | 約53 | 1 | 1 | $455,000 | $455,000 | 1日 |
| 05/04/2026 | II2417 | 約61 | 1 | 1 | $495,000 | $475,000 | 6日 |