再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,450,000
日本円:JP¥ 229,547,615
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #1115 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,450,000 / JP¥ 229,547,615 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 20日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約106m²/32坪 | ラナイ面積 | 約14m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約120m²/36坪 |
| 管理費 | US$ 2,537.22 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,537.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 水道代, 無し | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 376 | 土地評価額 | US$ 618,600 |
| 建物総評価額 | US$ 426,300 | 合計評価額 | US$ 1,044,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202618124 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0073 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This is the finest and most prestigious Hotel Residence in Hawaii. Relax and enjoy the ultimate resort life with Hilton’s LXR Hotels & Resorts signature services. Fully furnished and includes upscale appliances and granite counter-tops, kitchenware, bath amenities, and linens. Within the hotel is a state-of-the-art fitness center and spa. A very devoted concierge service and valet parking service. Unit #1115 is the on the 11th floor, facing Fort DeRussy with expansive ocean views. Unit #1115 is not in the Developer Sponsored Rental Program, thus the Real Property Tax Category is Residential A, which has a much lower tax rate than Category Hotel&Resorts.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/24/2026 | 新規売り物件 | $1,450,000 |
| 08/20/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 07/28/2024 | 価格の値下げ | $1,410,000 (-5.37 %) |
| 05/29/2024 | 新規売り物件 | $1,490,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2026 | 3401 | 約137 | 2 | 2 | $2,350,000 | $2,100,000 | 139日 |
| 09/29/2026 | PHD/3805 | 約340 | 2 | 2 | $6,480,000 | $5,640,000 | 91日 |
| 09/18/2026 | 2709 | 約189 | 3 | 2.1 | $4,500,000 | $3,900,000 | 622日 |
| 09/16/2026 | 2106 | 約40 | 0 | 1 | $458,000 | $415,000 | 277日 |
| 08/27/2026 | 1008 | 約54 | 0 | 1 | $429,000 | $429,000 | 9日 |
| 08/03/2026 | 2018 | 約40 | 0 | 1 | $470,000 | $440,000 | 113日 |
| 07/31/2026 | 2310 | 約46 | 0 | 1 | $480,000 | $482,000 | 6日 |
| 07/30/2026 | 2005 | 約59 | 0 | 1 | $770,000 | $750,000 | 89日 |
| 07/29/2026 | 1412 | 約59 | 0 | 1 | $499,000 | $450,000 | 56日 |
| 06/10/2026 | 901 | 約39 | 0 | 1 | $345,000 | $320,000 | 34日 |
| 06/05/2026 | 3302 | 約138 | 2 | 2 | $2,499,000 | $2,240,000 | 57日 |
| 05/15/2026 | 2202 | 約81 | 1 | 1 | $1,250,000 | $1,100,000 | 115日 |