再検索はここをクリック!
価格: US$ 888,888
日本円:JP¥ 140,521,637
| 建物名 | Pacifica Honolulu #4309 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 888,888 / JP¥ 140,521,637 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 35日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約91m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,334.89 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,335.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 286 | 土地評価額 | US$ 69,900 |
| 建物総評価額 | US$ 910,300 | 合計評価額 | US$ 980,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202617101 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0429 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Kakaako has become one of Honolulu’s most popular neighborhoods. This well maintained 2 bed, 2 bath residence at the Pacifica Honolulu includes a den for a total of 981 square feet of living space, and two side-by-side parking stalls. Enjoy resort-style amenities including a swimming pool, fitness center, sauna, BBQ cabanas and theater rooms. The AC compressor/evaporator assembly was replaced in May of 2026. There’s an an on-site resident manager and 24-hour security. Conveniently located near Ala Moana Beach Park, Ala Moana Shopping Center, Ward Village and a short drive to Downtown Honolulu.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/12/2026 | 価格の値下げ | $888,888 (-10.11 %) |
| 09/11/2026 | 新規売り物件 | $988,888 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2026 | 4008 | 約84 | 2 | 2 | $879,000 | $879,000 | 5日 |
| 06/26/2026 | 3608 | 約84 | 2 | 2 | $868,000 | $855,000 | 135日 |
| 06/23/2026 | 3701 | 約68 | 2 | 2 | $820,000 | $795,000 | 30日 |
| 06/17/2026 | 4211 | 約69 | 2 | 2 | $840,000 | $820,000 | 55日 |
| 06/17/2026 | 2808 | 約84 | 2 | 2 | $849,000 | $810,000 | 7日 |
| 04/27/2026 | 4206 | 約62 | 1 | 1 | $700,000 | $650,000 | 32日 |
| 04/22/2026 | 1604 | 約68 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 6日 |
| 04/17/2026 | 4809 | 約117 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,290,000 | 50日 |