再検索はここをクリック!
価格: US$ 609,000
日本円:JP¥ 93,606,710
| 建物名 | 801 South St #3526 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 609,000 / JP¥ 93,606,710 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約55m²/17坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 452.40 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 22.00 | 合計月額費用 | US$ 474.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 火災用スプリンクラー, 会議室, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 179 | 土地評価額 | US$ 23,000 |
| 建物総評価額 | US$ 589,000 | 合計評価額 | US$ 612,000 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202616776 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-047-004-0299 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
801 South Building B. One of the larger 1 bedroom, 1 bath units (637 sq.ft including the lanai area) on the 35th floor. With beautiful ocean and city views. This Property is in Move in Condition, featuring New carpet, New drapes, Split A/C, washer/dryer in unit. Secure covered unassigned parking stall, convenient location minutes to downtown, Kakaako and Salt district. Pet Friendly: certified service animal, aquarium fish or 1 dog/cat/bird/turtle/guinea pig not more than 20 lbs at maturity ” register with resident manager & provide liability insurance with limits of at least $100,000. Additional fee: $22/MO for internet.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/01/2026 | 新規売り物件 | $609,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 3002 | 約80 | 2 | 2 | $750,000 | $740,000 | 133日 |
| 06/19/2026 | 3129 | 約91 | 2 | 2 | $798,000 | $789,000 | 29日 |
| 06/05/2026 | 4029 | 約91 | 2 | 2 | $839,000 | $815,000 | 37日 |
| 05/18/2026 | 722 | 約90 | 2 | 2 | $795,000 | $795,000 | 8日 |
| 05/07/2026 | 2224 | 約82 | 2 | 0.1 | $739,000 | $739,000 | 20日 |
| 05/01/2026 | 526 | 約58 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 54日 |
| 04/24/2026 | 503 | 約52 | 1 | 1 | $550,000 | $545,000 | 108日 |
| 03/24/2026 | 2527 | 約90 | 2 | 2 | $731,250 | $731,250 | 1日 |