再検索はここをクリック!
価格: US$ 329,000
日本円:JP¥ 50,569,142
| 建物名 | Woodrose #1102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 780 Amana Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 329,000 / JP¥ 50,569,142 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約72m²/22坪 | ラナイ面積 | 約5m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,300.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,300.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1967年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | デッキ, プール, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 74 | 土地評価額 | US$ 51,100 |
| 建物総評価額 | US$ 361,100 | 合計評価額 | US$ 412,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202616456 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-021-032-0082 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to The Woodrose! Priced below the tax-assessed value! Ideally located near Keeauumoku Walmart, Don Quijote, Ala Moana Shopping Center, and so much more, this 2-bedroom, 1-5- bath condo offers a fantastic opportunity to make it your own. The building’s upgrades have recently been completed, and the unit is ready for someone to renovate and personalize to their own taste. The maintenance fee includes electricity, water sewer, cable TV, and internet, providing added value and convenience. Come see this attractively priced home and envision the possibilities! Call your agent today to schedule a showing! One or more photos have been enhanced.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/01/2026 | 新規売り物件 | $329,000 |
| 02/09/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 09/12/2025 | 新規売り物件 | $369,000 |
| 08/14/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/11/2025 | 契約中 | |
| 05/01/2025 | 価格の値下げ | $385,000 (-6.10 %) |
| 03/28/2025 | 価格の値下げ | $410,000 (-8.89 %) |
| 02/07/2025 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 06/13/2023 | 売却 | $450,000 |
| 05/10/2023 | 契約中 | |
| 04/29/2023 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 03/20/2010 | 売却 | $325,000 |
| 02/06/2010 | 契約中 | |
| 01/26/2010 | 新規売り物件 | $358,000 |
| 02/28/2007 | 売却 | $379,000 |
| 02/28/2007 | 契約中 | |
| 01/09/2007 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 12/01/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/13/2006 | 価格の値下げ | $389,000 (-2.51 %) |
| 08/24/2006 | 価格の値下げ | $399,000 (-4.77 %) |
| 06/03/2006 | 新規売り物件 | $419,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|