再検索はここをクリック!
価格: US$ 422,000
日本円:JP¥ 66,712,714
| 建物名 | Canal House #2303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2611 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 422,000 / JP¥ 66,712,714 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 49日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約56m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約60m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 974.08 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 974.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | プール, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 118 | 土地評価額 | US$ 57,600 |
| 建物総評価額 | US$ 345,600 | 合計評価額 | US$ 403,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202616437 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-001-0123 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Situated on the cooler side of the building, the unit offers peaceful island living. This breezy unit offers sweeping panoramic views of the mountains, Ala Wai Canal and golf course with a covered lanai for relaxing. Enjoy in-unit laundry, secured parking stall and amenities including a pool, sauna and surfboard/kayak storage. Just two blocks away from Waikiki Beach and close to Kapiolani Park, Kapahulu Ave and world-class shopping and dining. A true Waikiki gem. The building is fully covered by hurricane insurance, monthly maintenance fee includes electricity, cable, water, sewer, all comment area maintenance which is one of lowest maintenance fee in the area. Building just completed water pipe replacement. No assessment. Unit was just remodeled, easy to show, on lockbox. Please text or email listing agent for questions and showing. Motivated seller.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/07/2026 | 価格の値下げ | $422,000 (-3.21 %) |
| 08/28/2026 | 新規売り物件 | $436,000 |
| 04/17/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 12/01/2025 | 新規売り物件 | $398,000 |
| 02/04/2004 | 売却 | $235,000 |
| 12/16/2003 | 契約中 | |
| 12/14/2003 | 新規売り物件 | $229,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | 2206 | 約60 | 1 | 1 | $365,000 | $345,000 | 397日 |
| 08/13/2026 | 706 | 約60 | 1 | 1 | $435,000 | $448,000 | 29日 |