再検索はここをクリック!
価格: US$ 639,000
日本円:JP¥ 101,159,259
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #1821 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 639,000 / JP¥ 101,159,259 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 24日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約41m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 983.23 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 983.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 171 | 土地評価額 | US$ 239,800 |
| 建物総評価額 | US$ 346,900 | 合計評価額 | US$ 586,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202616193 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0226 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
You would love this luxury resort hotel lifestyle at Ka La‘i Waikiki (Trump Tower Waikiki). You have a direct ocean view from the fully furnished unit including a king size bed and regular size sofa (queen size sofa bed) even a comfortable dining table. You also enjoy first-class hotel amenities such as concierge, valet service, fitness center, full-service spa, bar and lounge, pool, and hot tub. Basic internet and cable TV, water, sewer, and common area expenses are included in maintenance fees.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/20/2026 | 新規売り物件 | $639,000 |
| 08/15/2017 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/19/2016 | 新規売り物件 | $830,000 |
| 12/30/2014 | 売却 | $700,000 |
| 11/18/2014 | 契約中 | |
| 09/23/2014 | 新規売り物件 | $755,000 |
| 09/06/2014 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/06/2014 | 新規売り物件 | $755,000 |
| 02/14/2014 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/26/2013 | 価格の値下げ | $755,000 (-8.93 %) |
| 08/14/2013 | 新規売り物件 | $829,000 |
| 08/12/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/14/2013 | 価格の値下げ | $859,000 (-3.48 %) |
| 02/11/2013 | 新規売り物件 | $890,000 |
| 02/09/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/09/2012 | 新規売り物件 | $890,000 |
| 08/09/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/08/2012 | 新規売り物件 | $890,000 |
| 01/20/2012 | 売り出し取りやめ | |
| 03/28/2011 | 価格の値下げ | $890,000 (-7.76 %) |
| 03/15/2011 | 新規売り物件 | $964,888 |
| 03/15/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/07/2011 | 価格の値下げ | $964,888 (-12.76 %) |
| 11/05/2010 | 新規売り物件 | $1,106,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2026 | 3401 | 約137 | 2 | 2 | $2,350,000 | $2,100,000 | 139日 |
| 09/29/2026 | PHD/3805 | 約340 | 2 | 2 | $6,480,000 | $5,640,000 | 91日 |
| 09/18/2026 | 2709 | 約189 | 3 | 2.1 | $4,500,000 | $3,900,000 | 622日 |
| 09/16/2026 | 2106 | 約40 | 0 | 1 | $458,000 | $415,000 | 277日 |
| 08/27/2026 | 1008 | 約54 | 0 | 1 | $429,000 | $429,000 | 9日 |
| 08/03/2026 | 2018 | 約40 | 0 | 1 | $470,000 | $440,000 | 113日 |
| 07/31/2026 | 2310 | 約46 | 0 | 1 | $480,000 | $482,000 | 6日 |
| 07/30/2026 | 2005 | 約59 | 0 | 1 | $770,000 | $750,000 | 89日 |
| 07/29/2026 | 1412 | 約59 | 0 | 1 | $499,000 | $450,000 | 56日 |
| 06/10/2026 | 901 | 約39 | 0 | 1 | $345,000 | $320,000 | 34日 |
| 06/05/2026 | 3302 | 約138 | 2 | 2 | $2,499,000 | $2,240,000 | 57日 |
| 05/15/2026 | 2202 | 約81 | 1 | 1 | $1,250,000 | $1,100,000 | 115日 |