再検索はここをクリック!
価格: US$ 325,000
日本円:JP¥ 51,417,145
| 建物名 | Promenade #105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 423 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 325,000 / JP¥ 51,417,145 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約39m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 509.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 509.00 |
| 管理費に含まれるもの | 水道代, 無し | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 中空タイル, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 106 | 土地評価額 | US$ 289,500 |
| 建物総評価額 | US$ 36,400 | 合計評価額 | US$ 325,900 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202614996 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-017-006-0005 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Live in Paradise! 1 bedroom, 1 bath GROUND FLOOR unit in cozy apartment building located in the hear of Waikiki. Close to shopping and entertainment. Gated Complex. Unit has an open lanai allows you to enjoy the beautiful Hawaii weather. unit is Subject to Probate, has permission to sell. SELLER SELLING AS-IS.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 08/04/2026 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 08/27/2009 | 売却 | $60,000 |
| 08/06/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/01/2009 | 契約中 | |
| 06/30/2009 | 価格の値下げ | $69,900 (-22.25 %) |
| 06/08/2009 | 価格の値下げ | $89,900 (-10.01 %) |
| 05/10/2009 | 新規売り物件 | $99,900 |
| 06/16/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 03/23/2007 | 価格の値上げ | $127,000 (1.60 %) |
| 03/20/2007 | 新規売り物件 | $125,000 |
| 01/23/2006 | 売却 | $117,500 |
| 01/23/2006 | 契約中 | |
| 06/07/2005 | 契約中 | |
| 05/28/2005 | 新規売り物件 | $125,000 |
| 12/11/2002 | 価格の値下げ | $34,000 (-26.09 %) |
| 12/11/2002 | 売却 | $34,000 |
| 11/13/2002 | 契約中 | |
| 11/13/2002 | 新規売り物件 | $46,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 106 | 約52 | 1 | 1 | $89,000 | $85,000 | 330日 |