再検索はここをクリック!
価格: US$ 750,000
日本円:JP¥ 118,654,950
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #D1201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 750,000 / JP¥ 118,654,950 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約72m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 1,609.81 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 243.00 | 合計月額費用 | US$ 1,853.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レストラン, 警備員, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 947 | 土地評価額 | US$ 133,300 |
| 建物総評価額 | US$ 655,400 | 合計評価額 | US$ 788,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202614954 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0023 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Own this luxurious, resort-style condominium and experience the finest in island living at The Ritz-Carlton Residences, Waikiki. This fully furnished studio features a spacious floor plan, a well-appointed kitchen, one full bathroom, and a private lanai with beautiful ocean views. Enjoy world-class, five-star amenities, including a resort-style swimming pool, state-of-the-art fitness center, luxurious spa, concierge service, valet parking, and more. Dine at exceptional on-site and nearby restaurants, or simply relax and embrace the ultimate urban resort lifestyle. Experience luxury living in the heart of world-famous Waikiki. The seller has elected to opt out of the scheduled 2027 renovation project. Buyers are advised to conduct their own due diligence.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 08/04/2026 | 新規売り物件 | $750,000 |
| 05/18/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/17/2022 | 新規売り物件 | $1,011,000 |
| 06/01/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/10/2019 | 価格の値下げ | $1,150,000 (-8.00 %) |
| 12/12/2018 | 新規売り物件 | $1,250,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 1103 | 約45 | 0 | 1 | $450,000 | $400,000 | 124日 |
| 06/10/2026 | 2611 | 約111 | 2 | 2 | $1,880,000 | $1,800,000 | 130日 |
| 06/01/2026 | 1810 | 約50 | 0 | 1 | $550,000 | $580,000 | 4日 |
| 05/22/2026 | D3102 | 約94 | 1 | 2 | $1,400,000 | $1,300,000 | 80日 |
| 05/01/2026 | PH-A | 約369 | 3 | 5 | $8,599,000 | $8,040,000 | 30日 |
| 04/30/2026 | 2310 | 約60 | 0 | 1 | $680,000 | $585,000 | 74日 |
| 03/17/2026 | 2908 | 約69 | 1 | 2 | $1,250,000 | $750,000 | 42日 |
| 02/13/2026 | D2606 | 約83 | 1 | 1 | $1,100,000 | $980,000 | 226日 |