再検索はここをクリック!
価格: US$ 800,000
日本円:JP¥ 126,281,280
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #1805 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 800,000 / JP¥ 126,281,280 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,246.32 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,246.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 847 | 土地評価額 | US$ 303,800 |
| 建物総評価額 | US$ 415,500 | 合計評価額 | US$ 719,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202614829 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0210 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This is the finest and most prestigious Hotel Residence in Hawaii. Relax and enjoy the ultimate resort life with Hilton’s LXR Hotels & Resorts signature services. Fully furnished and includes upscale appliances and granite counter-tops, kitchenware, bath amenities, and linens. Within the hotel is a state-of-the-art fitness center and spa. A very devoted concierge service and valet parking service. Free valet parking (upon availability) for owners during their occupancy. Unit #1805 is the on the 18th floor, facing the Fort DeRussy Beach Park. The unit is in the Hilton rental program and was renovated in 2025.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 08/03/2026 | 新規売り物件 | $800,000 |
| 10/05/2011 | 売却 | $970,000 |
| 08/17/2011 | 契約中 | |
| 02/18/2011 | 新規売り物件 | $988,697 |
| 07/15/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/16/2009 | 新規売り物件 | $1,055,890 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 2018 | 約40 | 0 | 1 | $470,000 | $440,000 | 113日 |
| 07/31/2026 | 2310 | 約46 | 0 | 1 | $480,000 | $482,000 | 6日 |
| 07/30/2026 | 2005 | 約59 | 0 | 1 | $770,000 | $750,000 | 89日 |
| 07/29/2026 | 1412 | 約59 | 0 | 1 | $499,000 | $450,000 | 56日 |
| 06/10/2026 | 901 | 約39 | 0 | 1 | $345,000 | $320,000 | 34日 |
| 06/05/2026 | 3302 | 約138 | 2 | 2 | $2,499,000 | $2,240,000 | 57日 |
| 05/15/2026 | 2202 | 約81 | 1 | 1 | $1,250,000 | $1,100,000 | 115日 |
| 04/10/2026 | 3703 | 約175 | 2 | 3 | $1,980,000 | $1,800,000 | 327日 |
| 03/10/2026 | 1105 | 約59 | 0 | 1 | $749,000 | $720,000 | 24日 |
| 03/06/2026 | 2002 | 約81 | 1 | 1 | $910,000 | $884,000 | 22日 |
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |