再検索はここをクリック!
価格: US$ 368,000
日本円:JP¥ 58,220,029
| 建物名 | Waikiki Townhouse #2501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 368,000 / JP¥ 58,220,029 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約55m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約55m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 900.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, デッキ, レジデントマネージャー, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 109 | 土地評価額 | US$ 46,400 |
| 建物総評価額 | US$ 326,200 | 合計評価額 | US$ 372,600 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202614742 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-059-0090 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
1ST OPEN HOUSE ON 8/9 FROM 1PM-4PM. Magnificent mountain and city views from this 1 bedroom / 1 bathroom home located on the corner-end 25th floor of the Waikiki Townhouse. Permitted enclosed lanai creates 590 square feet of living space which makes this an ideal unit for full time living and entertaining guests. Possibility to create a 2nd bedroom. In unit washer/dryer. Unit plumbing, electrical, A/C’s(living and bedroom), paint, crown moldings, lighting, custom glass storage, blinds, washer/dryer and unit windows have all been upgraded within the last 5 years. Waikiki Townhouse is a boutique and secured building conveniently in short distance to the essentials of the world’s famous resort Waikiki location. 5 minutes walk to the supermarket, 6 minutes walk to the Target anchored International Marketplace. 7 minutes walk to the famous Waikiki Beach too! Assigned parking is available for free via a short waiting list. Pet friendly building with no weight or # limit.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 08/04/2026 | 新規売り物件 | $368,000 |
| 06/18/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/20/2025 | 契約中 | |
| 04/04/2025 | 価格の値下げ | $368,000 (-1.87 %) |
| 02/28/2025 | 価格の値下げ | $375,000 (-5.78 %) |
| 02/06/2025 | 新規売り物件 | $398,000 |
| 12/21/2022 | 売却 | $340,000 |
| 12/16/2022 | 契約中 | |
| 10/29/2022 | 契約中 | |
| 10/26/2022 | 価格の値上げ | $333,000 (1.22 %) |
| 10/22/2022 | 価格の値下げ | $329,000 (-2.95 %) |
| 08/01/2022 | 新規売り物件 | $339,000 |
| 05/13/2021 | 売却 | $288,000 |
| 05/01/2021 | 契約中 | |
| 04/21/2021 | 契約中 | |
| 04/01/2021 | 新規売り物件 | $298,000 |
| 09/27/2013 | 売却 | $320,000 |
| 08/30/2013 | 契約中 | |
| 07/25/2013 | 契約中 | |
| 05/01/2013 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 05/01/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/23/2013 | 価格の値下げ | $325,000 (-1.52 %) |
| 10/20/2012 | 価格の値下げ | $330,000 (-2.94 %) |
| 08/17/2012 | 価格の値下げ | $340,000 (-2.86 %) |
| 04/30/2012 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 12/22/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 11/17/2008 | 価格の値下げ | $325,000 (-4.41 %) |
| 09/02/2008 | 価格の値下げ | $340,000 (-4.23 %) |
| 07/30/2008 | 価格の値下げ | $355,000 (-2.74 %) |
| 07/19/2008 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 02/04/2005 | 売り出し取りやめ | |
| 11/18/2004 | 価格の値下げ | $199,000 (-7.44 %) |
| 11/05/2004 | 新規売り物件 | $215,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/14/2026 | 1103 | 約63 | 1 | 1 | $299,000 | $299,000 | 83日 |