再検索はここをクリック!
価格: US$ 375,000
日本円:JP¥ 57,639,600
| 建物名 | Ala Wailani #1103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2609 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 375,000 / JP¥ 57,639,600 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 24日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約60m²/18坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約70m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 946.36 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 946.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1969年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ブラインド, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 119 | 土地評価額 | US$ 86,400 |
| 建物総評価額 | US$ 302,000 | 合計評価額 | US$ 388,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202614739 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-037-0043 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Make this stunning Diamond Head view your own in this tastefully renovated Waikiki condo. Own a piece of paradise in Ala Wailana a condominium building with no special assessments and 100% hurricane coverage. The Waikiki lifestyle offers world famous Waikiki Beach, Honolulu Zoo, Kapiolani Park, Ala Wai Golf course, limitless dining, and recreation. Great opportunity for investors or owner-occupants. Request a showing today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/01/2026 | 価格の値下げ | $375,000 (-3.60 %) |
| 08/19/2026 | 新規売り物件 | $389,000 |
| 12/12/2016 | 売却 | $375,000 |
| 11/07/2016 | 契約中 | |
| 10/13/2016 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 09/28/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 09/15/2016 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 11/04/2009 | 売却 | $240,000 |
| 09/07/2009 | 契約中 | |
| 09/04/2009 | 新規売り物件 | $250,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 403 | 約60 | 1 | 1 | $298,000 | $298,000 | 12日 |