再検索はここをクリック!
価格: US$ 289,000
日本円:JP¥ 45,687,143
| 建物名 | Atkinson Towers Inc #307 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 419A Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 289,000 / JP¥ 45,687,143 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 79日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約62m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約74m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 925.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 925.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 無し | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 121 | 土地評価額 | US$ 48,200 |
| 建物総評価額 | US$ 331,000 | 合計評価額 | US$ 379,200 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202614606 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-3-036-038-0015 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Location does not get much better than this. Tucked into Atkinson Towers, this two bedrooms, 1 bath condo sits across the Ala Moana Shopping Center – world’s largest open-air mall – putting shopping, dining, and entertainment right outside your door. Ala Moana Beach Park, Magic Island, the Hawaii Convention Center are just a short walk away. Across the Ala Wai is Waikiki, just minutes from home. Its the kind of address that works for everyone: beach days, mall runs, easy commutes ez access to public transportation. and island sunsets all within reach. This spacious unit has a 128 sq. ft. enclosed lanai adds to the 664 sq ft of living space that has been freshly painted.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/10/2026 | 価格の値下げ | $289,000 (-3.63 %) |
| 07/31/2026 | 新規売り物件 | $299,900 |
| 10/25/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 10/17/2024 | 価格の値上げ | $360,000 (20.40 %) |
| 09/07/2024 | 価格の値下げ | $299,000 (-14.57 %) |
| 08/13/2024 | 価格の値下げ | $350,000 (-5.41 %) |
| 08/06/2024 | 価格の値下げ | $370,000 (-2.63 %) |
| 07/21/2024 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 07/10/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 04/10/2024 | 契約中 | |
| 03/21/2024 | 契約中 | |
| 02/17/2024 | 価格の値下げ | $389,500 (-1.27 %) |
| 01/31/2024 | 価格の値下げ | $394,500 (-1.00 %) |
| 01/09/2024 | 新規売り物件 | $398,500 |
| 01/09/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/10/2023 | 新規売り物件 | $398,500 |
| 03/17/2022 | 売却 | $382,500 |
| 03/04/2022 | 契約中 | |
| 02/01/2022 | 契約中 | |
| 12/04/2021 | 契約中 | |
| 11/29/2021 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 07/16/2021 | 売却 | $380,000 |
| 06/03/2021 | 契約中 | |
| 03/11/2021 | 価格の値下げ | $385,000 (-3.51 %) |
| 01/15/2021 | 新規売り物件 | $399,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 1202 | 約74 | 2 | 1 | $297,000 | $287,000 | 167日 |
| 06/30/2026 | 607 | 約74 | 1 | 1 | $299,000 | $290,000 | 93日 |