再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,100,000
日本円:JP¥ 174,027,260
| 建物名 | Nauru Tower #2205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1330 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,100,000 / JP¥ 174,027,260 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約114m²/34坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約114m²/34坪 |
| 管理費 | US$ 1,942.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,942.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1990年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 560 | 土地評価額 | US$ 99,300 |
| 建物総評価額 | US$ 1,139,500 | 合計評価額 | US$ 1,238,800 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202614597 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-003-0143 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
IF YOU ARE LOOKING FOR A BEST PRICED AND BEST VIEW APARTMENT FROM WAIKIKI TO ALA MOANA, YOU WILL FIND IT IN THIS NAURU TOWER #2205, SOUGHT AFTER 05 UNIT FACING GORGEOUS VIEW OF THE OCEAN; BEAUTIFUL IN DAYTIME, SUNSET TIME, AND EVEN AT NIGHT TIME. OWNERS ENJOY EVERY FRIDAY’S FIRE WORKS FROM THEIR OWN LIVINGROOM. SELLERS/ABSENTEE OWNERS MAKE SHORT VISITS TO THIS APARTMENT ONLY ONCE OR TWICE A YEAR AND KEEP IT ALWAYS SPIC AND SPAN. ALA MOANA SHOPPING CENTER, ALA MOANA PARK, MANY GOOD RESTAURANTS, MOVIE THEATERS, ARE ALL WITHIN WALKING DISTANCE. PRICE TO SELL! SHOWS WELL BUT SELLING IN “AS IS” CONDITION. PLEASE USE “AS IS” CONDITION ADDENDUM.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 08/04/2026 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
| 05/14/2002 | 価格の値下げ | $730,000 (-6.05 %) |
| 05/14/2002 | 売却 | $730,000 |
| 03/26/2002 | 契約中 | |
| 01/31/2002 | 新規売り物件 | $777,000 |
| 10/14/2000 | 新規売り物件 | $777,000 |
| 05/19/1997 | 新規売り物件 | $795,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 3607 | 約87 | 1 | 1 | $900,000 | $875,000 | 116日 |
| 07/21/2026 | 3203 | 約122 | 2 | 2 | $1,140,000 | $1,050,000 | 107日 |
| 07/14/2026 | 2902 | 約87 | 1 | 1 | $819,000 | $800,000 | 30日 |
| 06/24/2026 | 1505 | 約122 | 2 | 2 | $575,000 | $525,000 | 53日 |
| 06/17/2026 | 2706 | 約122 | 2 | 2 | $1,450,000 | $1,220,000 | 356日 |
| 02/20/2026 | 3204 | 約122 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,370,000 | 222日 |