再検索はここをクリック!
価格: US$ 550,000
日本円:JP¥ 86,947,850
| 建物名 | Diamond Head Hillside #502 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3151 Monsarrat Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 550,000 / JP¥ 86,947,850 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 60日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約57m²/17坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 668.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 669.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1967年 | リフォーム | 2018 |
| 眺め | シティ , 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 中空タイル |
| 固定資産税(月) | US$ 125 | 土地評価額 | US$ 124,500 |
| 建物総評価額 | US$ 302,700 | 合計評価額 | US$ 427,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202614519 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-020-020-0026 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available pet friendly 2-bedroom residence nestled on the coveted slopes of Diamond Head, where up to two pets are welcome. Building plumbing project completed in 2014. Efficiently designed for comfortable island living, this home captures cooling tradewinds and expansive views from the Honolulu skyline to the lush Ko’olau Mountains Ideally situated with proximity to Waikiki and Gold Coast neighborhoods and just moments from the vibrant cafテゥs, restaurants, and boutiques of Monsarrat Avenue. The convenience abounds with effortless access to Waikiki Elementary, Kapiolani Park, Waikiki Beach, Kapiolani Community College, Diamond Head Theatre, and some of Oahu’s best dining, recreation, and outdoor pursuits. A wonderful opportunity to own in one of Honolulu’s most sought-after neighborhoods.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/12/2026 | 契約中 | |
| 09/05/2026 | 価格の値下げ | $550,000 (-1.79 %) |
| 08/17/2026 | 契約中 | |
| 07/31/2026 | 新規売り物件 | $560,000 |
| 11/22/2024 | 売却 | $530,000 |
| 10/23/2024 | 契約中 | |
| 10/06/2024 | 契約中 | |
| 10/01/2024 | 新規売り物件 | $550,000 |
| 12/18/2017 | 売却 | $505,000 |
| 11/20/2017 | 契約中 | |
| 11/07/2017 | 新規売り物件 | $519,000 |
| 11/18/2004 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/09/2003 | 価格の値下げ | $160,000 (-2.44 %) |
| 05/09/2003 | 売却 | $160,000 |
| 04/24/2003 | 契約中 | |
| 04/02/2003 | 新規売り物件 | $206,000 |
| 04/02/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 03/25/2003 | 新規売り物件 | $204,000 |
| 03/17/2003 | 新規売り物件 | $164,000 |
| 03/17/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 02/18/2003 | 新規売り物件 | $167,900 |
| 02/18/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 01/08/2003 | 新規売り物件 | $179,500 |
| 01/08/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 11/21/2002 | 新規売り物件 | $179,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|