再検索はここをクリック!
価格: US$ 435,000
日本円:JP¥ 68,767,845
| 建物名 | Royal Capitol Plaza #2107 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 876 Curtis Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 435,000 / JP¥ 68,767,845 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 86日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約50m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 608.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 608.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1987年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | レンガ |
| 固定資産税(月) | US$ 105 | 土地評価額 | US$ 37,700 |
| 建物総評価額 | US$ 442,200 | 合計評価額 | US$ 479,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202614116 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-047-008-0134 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Engineered wood flooring runs throughout the unit, Upgraded kitchen cabinets, countertop and blackout blinds in a room. A conveniently located storage unit is included. Enjoy car wash facilities and guest parking, with the added benefit of being situated on the cooler side of the building for extra comfort.
This secured, full-amenity condominium is located in the heart of Kakaako at The Royal Capitol Plaza. Residents enjoy resort-style living with a pool, fitness center, 24-hour security, and more. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/03/2026 | 価格の値下げ | $435,000 (-2.25 %) |
| 08/18/2026 | 価格の値下げ | $445,000 (-2.20 %) |
| 07/22/2026 | 新規売り物件 | $455,000 |
| 07/15/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 05/13/2026 | 価格の値下げ | $459,000 (-3.37 %) |
| 05/06/2026 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 05/04/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 04/22/2026 | 契約中 | |
| 04/14/2026 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 04/12/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 03/31/2026 | 新規売り物件 | $495,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3006 | 約83 | 2 | 2 | $650,000 | $660,000 | 16日 |
| 08/19/2026 | 2308 | 約51 | 1 | 1 | $459,000 | $459,000 | 10日 |
| 07/23/2026 | 1204 | 約82 | 2 | 2 | $650,000 | $655,000 | 12日 |
| 07/08/2026 | 603 | 約83 | 2 | 2 | $610,000 | $630,000 | 83日 |
| 07/01/2026 | 605 | 約112 | 2 | 2 | $675,000 | $656,000 | 7日 |