再検索はここをクリック!
価格: US$ 880,000
日本円:JP¥ 138,909,408
| 建物名 | Sky Ala Moana West #3705 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1388 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 880,000 / JP¥ 138,909,408 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約53m²/16坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 916.91 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 917.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2023年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 235 | 土地評価額 | US$ 35,800 |
| 建物総評価額 | US$ 784,100 | 合計評価額 | US$ 819,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202613913 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-016-048-0318 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Sky Ala Moana West unit ” 05” is now available. Located on the 37th floor, this unit offers ocean views from the living room and bedroom, looking beyond the Ala Moana Building. Ala Moana Center is located across the street, providing convenient access to shopping, dining, and various shops. The beach is also nearby, offering easy access to outdoor activities. The interior features a modern design with soft, neutral tones. Amenities include multiple spa areas, sauna, poolside cabanas, private dining space, BBQ areas, dog park, fitness center, outdoor exercise area, and a playground. This unit could be suitable for the residential, second home or as a long-term rental!!!!!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 07/28/2026 | 新規売り物件 | $880,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 1703 | 約60 | 1 | 1 | $855,000 | $845,000 | 8日 |
| 07/24/2026 | 2106 | 約84 | 2 | 2 | $1,060,000 | $1,040,000 | 39日 |
| 06/17/2026 | 907 | 約61 | 1 | 1 | $760,000 | $750,000 | 3日 |
| 06/15/2026 | 2609 | 約87 | 2 | 2 | $998,000 | $1,000,000 | 12日 |
| 06/12/2026 | 703R | 約0 | 0 | 0 | $115,000 | $140,000 | 5日 |
| 05/28/2026 | 1505 | 約59 | 1 | 1 | $796,999 | $777,000 | 63日 |
| 05/20/2026 | 2802 | 約85 | 2 | 2 | $939,000 | $920,000 | 46日 |
| 04/30/2026 | 2903 | 約60 | 1 | 1 | $850,000 | $840,000 | 120日 |
| 04/30/2026 | 3009 | 約87 | 2 | 2 | $998,000 | $935,000 | 24日 |
| 03/03/2026 | 1610 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $700,000 | 56日 |