再検索はここをクリック!
価格: US$ 595,000
日本円:JP¥ 94,061,765
| 建物名 | Imperial Plaza #802 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 725 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 595,000 / JP¥ 94,061,765 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 92日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約85m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約93m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,460.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,460.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1991年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, プール, レジデントマネージャー, 警備員, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 182 | 土地評価額 | US$ 101,000 |
| 建物総評価額 | US$ 522,400 | 合計評価額 | US$ 623,400 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202613671 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-049-027-0014 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Unbelievable Price! Price reduced 9-4-26! Perfect for the buyer who does not like high floors! Beautiful open view from this covered lanai! Incredible price for a 2-bedroom, 2 full bath, 2-parking unit in Kakaako- Close to everything! shopping, theatre, town, ocean, parks-This 911 sq ft residence is undervalued in price – Recent fresh paint and living room floors, Kitchen renovated in 2016 and open to enjoy the view and living area while you prepare meals, floor-to-ceiling windows in bedrooms and living area, full-size washer and dryer in unit, well-run building with resident manager and security, CENTRAL AIR, Vaulted ceilings to give you a feeling of spaciousness, lots of amenities-pool, shopping (Gallerie) Best value in TMK: 1-2-1 for a 2bed,2bath,2park!!!!!! Lots of guest parking!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/04/2026 | 価格の値下げ | $595,000 (-1.65 %) |
| 07/16/2026 | 新規売り物件 | $605,000 |
| 08/24/2017 | 売却 | $550,000 |
| 08/08/2017 | 契約中 | |
| 07/21/2017 | 契約中 | |
| 04/13/2017 | 価格の値下げ | $549,900 (-8.20 %) |
| 02/01/2017 | 価格の値下げ | $599,000 (-4.77 %) |
| 01/11/2017 | 新規売り物件 | $629,000 |
| 12/27/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 12/08/2016 | 価格の値下げ | $629,000 (-1.56 %) |
| 09/02/2016 | 価格の値下げ | $639,000 (-1.54 %) |
| 07/29/2016 | 新規売り物件 | $649,000 |
| 05/23/2014 | 売却 | $499,000 |
| 05/23/2014 | 契約中 | |
| 03/07/2014 | 契約中 | |
| 01/21/2014 | 新規売り物件 | $499,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 1004 | 約88 | 2 | 2 | $615,000 | $610,000 | 10日 |
| 07/31/2026 | 2601 | 約133 | 3 | 2 | $787,000 | $775,000 | 30日 |
| 07/16/2026 | 2205 | 約100 | 2 | 2 | $615,000 | $610,000 | 6日 |
| 06/08/2026 | 1403 | 約100 | 2 | 2 | $625,000 | $635,000 | 5日 |
| 05/11/2026 | 1201 | 約133 | 3 | 2 | $800,000 | $805,000 | 280日 |