再検索はここをクリック!
価格: US$ 235,000
日本円:JP¥ 38,015,856
| 建物名 | Waikiki Marina Condominium #601 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1700 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 235,000 / JP¥ 38,015,856 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約34m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 1,000.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,000.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | 2018 |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, レジデントマネージャー, テニスコート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 93 | 土地評価額 | US$ 82,100 |
| 建物総評価額 | US$ 163,500 | 合計評価額 | US$ 245,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202613174 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-011-008-0001 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRICED TO SELL – the lowest priced fee-simple condo at this building for the last three 3 years, and by far among the currently active listings. Recently renovated and turn-key for live-in or as an investment. Resort-like amenities, and one parking stall included.
Ideally located at the entrance to Waikiki, you’re within minutes from Ala Moana Center, Ala Moana Beach Park, Waikiki Yacht Harbor, various Waikiki Beach Activities, and world-class dining and entertainment. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 07/07/2026 | 新規売り物件 | $235,000 |
| 04/24/2018 | 売却 | $160,000 |
| 03/23/2018 | 契約中 | |
| 03/09/2018 | 契約中 | |
| 02/23/2018 | 契約中 | |
| 02/15/2018 | 価格の値下げ | $160,000 (-11.11 %) |
| 11/29/2017 | 価格の値上げ | $180,000 (5.88 %) |
| 11/28/2017 | 新規売り物件 | $170,000 |
| 06/11/2014 | 売却 | $170,000 |
| 06/11/2014 | 契約中 | |
| 05/13/2014 | 契約中 | |
| 02/06/2014 | 新規売り物件 | $179,000 |
| 06/23/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 05/08/2013 | 価格の値上げ | $95,888 (10.36 %) |
| 03/11/2013 | 価格の値下げ | $86,888 (-1.26 %) |
| 02/22/2013 | 新規売り物件 | $88,000 |
| 09/11/2011 | 売却 | $77,000 |
| 08/26/2011 | 契約中 | |
| 06/06/2011 | 契約中 | |
| 01/26/2011 | 新規売り物件 | $85,000 |
| 01/07/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 07/13/2010 | 新規売り物件 | $85,000 |
| 09/06/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/11/2008 | 新規売り物件 | $160,000 |
| 03/17/2006 | 売却 | $149,500 |
| 01/16/2006 | 契約中 | |
| 10/17/2005 | 新規売り物件 | $149,500 |
| 04/29/2005 | 売り出し取りやめ | |
| 04/20/2005 | 新規売り物件 | $144,800 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 3801 | 約34 | 0 | 1 | $390,000 | $380,000 | 120日 |