再検索はここをクリック!
価格: US$ 486,000
日本円:JP¥ 78,620,026
| 建物名 | Sky Ala Moana East #1302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1390 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 486,000 / JP¥ 78,620,026 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約56m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 717.60 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 718.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費 | ||
| 竣工年 | 2023年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 火災用スプリンクラー, 無し, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 156 | 土地評価額 | US$ 60,100 |
| 建物総評価額 | US$ 475,700 | 合計評価額 | US$ 535,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202613138 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-016-049-0058 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to The Flats at Sky Ala Moana East! This move-in ready 2-bedroom residence offers the perfect blend of modern living and urban convenience. Ideally situated in the heart of Ala Moana, you will enjoy easy access to shopping, dining, entertainment, and beaches. Prospective buyers must meet the eligibility requirements of the City & County of Honolulu’s Affordable Housing Program, as administered by the Department of Planning and Permitting (DPP) under its Affordable Housing Rules. Please note that residents of The Flats do not have access to or use of the project’s amenities. Parking is not included with the unit. One parking stall may be purchased per Affordable Housing Unit for $38,000.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 07/07/2026 | 新規売り物件 | $486,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 3205 | 約33 | 0 | 1 | $670,000 | $650,000 | 114日 |
| 05/29/2026 | 3105 | 約33 | 0 | 1 | $629,000 | $600,000 | 46日 |
| 04/29/2026 | 1409 | 約28 | 0 | 1 | $292,000 | $305,000 | 175日 |