再検索はここをクリック!
価格: US$ 398,000
日本円:JP¥ 64,384,301
| 建物名 | Waikiki Townhouse #2103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 398,000 / JP¥ 64,384,301 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | 約13m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 900.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, デッキ, レジデントマネージャー, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 64 | 土地評価額 | US$ 46,400 |
| 建物総評価額 | US$ 333,500 | 合計評価額 | US$ 379,900 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202612887 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-059-0076 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Magnificent ocean views from this rarely available high floor, spacious 1 bedroom / 1 bathroom home located on the preferred corner end 21st floor of the Waikiki Townhouse. if you love ocean views, this is the one! Arguably one of the best ocean view home in this price range! 547 sq ft of living space and a additional 135 sq ft of lanai facing directly to the ocean is great for entertaining guests and also for full time living. Kitchen counter tops and luxury vinyl floors were recently updated. All others including double pane windows and lanai glass railings were updated around 2020. in unit washer and dryer. Waikiki Townhouse is a boutique and secured residential building conveniently in short distance to the essentials of the world’s famous resort Waikiki location. 5 minutes walk to the supermarket. 6 minutes walk to the International Marketplace featuring Target. 7 minutes walk to the famous Waikiki Beach too! Assigned parking is available for free via a short waiting list. Pet friendly building with no weight or number limit. Must check out the awesome views from this home!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 07/08/2026 | 新規売り物件 | $398,000 |
| 10/21/2020 | 売却 | $290,000 |
| 10/08/2020 | 契約中 | |
| 08/28/2020 | 契約中 | |
| 08/25/2020 | 価格の値下げ | $299,000 (-12.06 %) |
| 07/02/2020 | 契約中 | |
| 04/28/2020 | 新規売り物件 | $340,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2902 | 約55 | 1 | 1 | $344,500 | $303,750 | 329日 |
| 02/06/2026 | 2903 | 約63 | 1 | 1 | $404,500 | $371,250 | 329日 |