再検索はここをクリック!
価格: US$ 320,000
日本円:JP¥ 50,587,840
| 建物名 | Aloha Lani #3111 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2211 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 320,000 / JP¥ 50,587,840 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 105日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約38m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 858.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 859.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, デッキ, プール, サウナ, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 106 | 土地評価額 | US$ 40,400 |
| 建物総評価額 | US$ 262,500 | 合計評価額 | US$ 302,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202611966 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-033-0332 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
High-floor Aloha Lani unit in central Waikiki with sweeping mountain, golf course and Ala Wai Canal views -an exceptional value. This bright 1-bedrm, 1-bath home with covered assigned parking offers island living at its best with floor-to-ceiling windows, upgraded double-pane glass window, ceramic tile floors, a shower stall, tasteful upgrades and extra storage. Enjoy a beautifully remodeled rooftop pool and deck, BBQ area, sauna, fitness and recreation rooms, community laundry and on-site security. Minutes to world renowned beaches, Diamond Head, shopping and bus lines ” a turnkey, move-in ready opportunity in a prime location.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/02/2026 | 価格の値下げ | $320,000 (-8.05 %) |
| 08/28/2026 | 契約中 | |
| 06/22/2026 | 新規売り物件 | $348,000 |
| 05/06/2016 | 売却 | $280,000 |
| 03/23/2016 | 契約中 | |
| 03/19/2016 | 契約中 | |
| 03/14/2016 | 新規売り物件 | $290,000 |
| 07/29/2011 | 売却 | $265,000 |
| 07/17/2011 | 契約中 | |
| 06/27/2011 | 新規売り物件 | $270,000 |
| 08/05/2004 | 売却 | $208,000 |
| 07/14/2004 | 契約中 | |
| 07/09/2004 | 新規売り物件 | $200,888 |
| 07/06/2004 | 売り出し取りやめ | |
| 06/16/2004 | 新規売り物件 | $210,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 1405 | 約38 | 1 | 1 | $285,000 | $285,000 | 64日 |
| 07/29/2026 | P2 | 約167 | 2 | 3 | $799,000 | $765,000 | 102日 |
| 07/06/2026 | 3004 | 約38 | 1 | 1 | $320,000 | $305,000 | 37日 |
| 04/21/2026 | 1815 | 約38 | 1 | 1 | $300,000 | $285,000 | 90日 |