再検索はここをクリック!
価格: US$ 299,000
日本円:JP¥ 47,303,773
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #I1006 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 299,000 / JP¥ 47,303,773 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 49日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約31m²/9坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約31m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 639.13 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 639.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, プール, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 89 | 土地評価額 | US$ 73,000 |
| 建物総評価額 | US$ 231,300 | 合計評価額 | US$ 304,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202611962 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0060 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to a great building in the heart of Waikiki! This well-maintained studio in the desirable Queen Tower of Liliuokalani Gardens
offers sprawling lush grounds. Secure, resort-style community has great amenities including pickleball and tennis courts, a resort-style swimming pool, relaxing spa/whirlpool, 5 BBQ areas, bicycle and surfboard storage, community laundry, and ample guest parking. Residents have the option to rent a parking stall at reasonable fees paid annually (subject to availability). Located at the quiet end of Waikiki, minutes from world-famous beaches, expansive public Parks, Honolulu Zoo, shopping, dining, and entertainment. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 08/04/2026 | 価格の値下げ | $299,000 (-3.24 %) |
| 06/19/2026 | 新規売り物件 | $309,000 |
| 09/05/2003 | 売却 | $90,000 |
| 07/10/2003 | 契約中 | |
| 06/09/2003 | 新規売り物件 | $90,000 |
| 11/10/1999 | 売り出し取りやめ | |
| 10/18/1999 | 新規売り物件 | $61,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | I2108 | 約30 | 0 | 1 | $330,000 | $325,000 | 113日 |
| 05/28/2026 | II-2116 | 約53 | 1 | 1 | $445,000 | $430,000 | 13日 |
| 05/22/2026 | II1817 | 約61 | 1 | 1 | $490,000 | $490,000 | 52日 |
| 05/08/2026 | II416 | 約53 | 1 | 1 | $455,000 | $455,000 | 1日 |
| 05/04/2026 | II2417 | 約61 | 1 | 1 | $495,000 | $475,000 | 6日 |