再検索はここをクリック!
価格: US$ 769,000
日本円:JP¥ 121,568,903
| 建物名 | One Waterfront Tower #1001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 415 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 769,000 / JP¥ 121,568,903 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 130日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約137m²/41坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約137m²/41坪 |
| 管理費 | US$ 1,527.56 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 1,138.00 | 合計月額費用 | US$ 2,666.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費 | ||
| 竣工年 | 1989年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, プール, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 195 | 土地評価額 | US$ 99,300 |
| 建物総評価額 | US$ 608,800 | 合計評価額 | US$ 708,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202610854 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-054-022-0190 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience resort-style urban luxury at One Waterfront Towers in the vibrant Kakaako neighborhood. This spacious 2-bedroom, 2-bath corner residence features elevated 10th-floor living with an unobstructed West-facing harbor view from your lanai. This avoids looking into neighboring buildings while filling the interior with natural light and beautiful sunset vistas.
Lovingly kept by a single owner for nearly 22 years, the unit is priced strategically below recent sales, presenting an incredible blank-canvas opportunity. Bring your contractor and ideas to design your custom dream home from scratch. Includes two covered parking stalls in a gated garage and premium amenities like 24-hour security, a pool, tennis courts, and a dedicated conference room. An unbeatable value for high-rise living with a view that lower units cannot replicate. Sold strictly as-is. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/02/2026 | 価格の値下げ | $769,000 (-6.79 %) |
| 06/23/2026 | 契約中 | |
| 06/04/2026 | 新規売り物件 | $825,000 |
| 09/30/2004 | 売却 | $595,000 |
| 08/09/2004 | 契約中 | |
| 07/21/2004 | 新規売り物件 | $640,000 |
| 06/27/2003 | 価格の値下げ | $460,000 (-5.93 %) |
| 06/27/2003 | 売却 | $460,000 |
| 05/22/2003 | 契約中 | |
| 05/09/2003 | 新規売り物件 | $489,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 2401 | 約151 | 2 | 2 | $849,880 | $850,000 | 118日 |
| 07/10/2026 | 503 | 約75 | 1 | 1 | $459,900 | $400,000 | 144日 |
| 06/01/2026 | Makai 2504 | 約151 | 2 | 2 | $848,000 | $835,000 | 48日 |