再検索はここをクリック!
価格: US$ 410,000
日本円:JP¥ 65,793,110
| 建物名 | Summer Palace #708 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1848 Kahakai Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 410,000 / JP¥ 65,793,110 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約51m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約66m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 1,109.21 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,109.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵 | ||
| 室内設備 | 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 143 | 土地評価額 | US$ 36,300 |
| 建物総評価額 | US$ 320,700 | 合計評価額 | US$ 357,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202610795 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-020-0016 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in a highly desirable and Honolulu’s sought for neighborhood. Close to Ala Moana Shopping Center and Ala Moana Beach Park. Building amenities include swimming pool, recreation area, sauna, BBque area ,secured resident parking, Resident Manager,
and Pet friendly. Easy access to shops and dining. Breezy corner end unit with 1-bedroom/1-bath with 1-assigned covered parking stall. Spacious covered lanai with view of the Ala Wai Canal and view of harbor from the kitchen window. Maintenance fees include water/sewer/electricity and cable. Building has full hurricane insurance for easier financing. More pictures to follow. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/02/2026 | 新規売り物件 | $410,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27/2026 | 1004 | 約60 | 1 | 1 | $295,000 | $284,000 | 39日 |
| 04/02/2026 | 2502 | 約125 | 2 | 2 | $349,000 | $300,000 | 185日 |
| 02/06/2026 | 908 | 約66 | 1 | 1 | $334,500 | $334,500 | 12日 |
| 01/05/2026 | 2501 | 約74 | 1 | 1 | $360,000 | $350,000 | 86日 |
| 12/12/2025 | 2208 | 約66 | 1 | 1 | $390,000 | $375,000 | 27日 |