再検索はここをクリック!
価格: US$ 952,000
日本円:JP¥ 152,768,392
| 建物名 | The Park Ward Village #3508 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 333 Ward Avenue Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 952,000 / JP¥ 152,768,392 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約43m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約43m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 490.00 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 525.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費 | ||
| 竣工年 | 2026年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, ヒートポンプ, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 25 | 土地評価額 | US$ 30,100 |
| 建物総評価額 | US$ 259,900 | 合計評価額 | US$ 290,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202610647 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-115-0457 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Adjacent to Victoria Ward Park and just minutes from Ala Moana Beach Park, The Park Ward Village is enveloped by nature. With ocean views,?expansive amenities, and a thriving neighborhood, this is where you want to be. These quality residences were inspired by mid-century design, with Miele and Sub Zero appliances and Studio Becker cabinets. The design team includes Solomon Cordwell Buenz, Yabu Pushelberg, and Vita planning and Landscape Architecture. One or more photos have been enhanced.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/02/2026 | 新規売り物件 | $952,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 3001 | 約66 | 1 | 1 | $1,726,000 | $1,726,000 | 10日 |
| 06/03/2026 | 1208 | 約43 | 0 | 1 | $862,000 | $862,000 | 339日 |
| 06/03/2026 | 2205 | 約66 | 1 | 1 | $970,000 | $970,000 | 36日 |
| 06/03/2026 | 1008 | 約43 | 0 | 1 | $876,000 | $876,000 | 84日 |