再検索はここをクリック!
価格: US$ 929,000
日本円:JP¥ 149,077,559
| 建物名 | 909 Kapiolani #2902 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 909 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 929,000 / JP¥ 149,077,559 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約78m²/24坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約82m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,278.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,278.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有プール, フィットネスルーム, 会議室, レジデントマネージャー, 警備員, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 196 | 土地評価額 | US$ 85,700 |
| 建物総評価額 | US$ 706,200 | 合計評価額 | US$ 791,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202610623 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-003-073-0177 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Bespoke designed 2-bedroom and 2-bath residence in 909 Kapiolani showcasing expansive ocean, sunset, and city skyline views from the heart of vibrant Kakaako. The bright and open layout offers a comfortable and functional living space with great natural light throughout along with a Murphy bed in the second bedroom for versatility and multipurpose use. This elegantly curated home features modern but timeless finishes with quartz countertops, two-tone cabinetry, smart stainless steel appliances, TOTO NEOREST toilet, split AC, and a private lanai for relaxing or taking in the view. Conveniently located just moments from the Blaisdell Center, Ala Moana, and Ward Village, with easy access to shopping, dining, and everyday essentials. This secure, pet-friendly building offers a full suite of amenities including a pool, jacuzzi, BBQ areas, fitness center, and party room.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/02/2026 | 新規売り物件 | $929,000 |
| 06/01/2022 | 売却 | $830,000 |
| 05/04/2022 | 契約中 | |
| 04/16/2022 | 契約中 | |
| 04/05/2022 | 新規売り物件 | $828,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2207 | 約59 | 1 | 1 | $600,000 | $560,000 | 180日 |
| 05/18/2026 | 2405 | 約57 | 1 | 1 | $589,000 | $575,000 | 75日 |
| 03/23/2026 | 3101 | 約95 | 2 | 2 | $875,000 | $875,000 | 6日 |
| 02/06/2026 | 2305 | 約61 | 1 | 1 | $585,000 | $573,000 | 0日 |
| 12/26/2025 | 903 | 約83 | 2 | 2 | $630,000 | $630,000 | 118日 |
| 12/23/2025 | 3002 | 約82 | 2 | 2 | $734,000 | $749,000 | 34日 |