再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,099,000
日本円:JP¥ 168,922,454
| 建物名 | Foster Tower #504 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2500 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,099,000 / JP¥ 168,922,454 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約115m²/35坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約126m²/38坪 |
| 管理費 | US$ 1,988.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,988.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1962年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, 本棚, ケーブルテレビ, シーリングファン, 圧縮機, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, インターコム, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, プール, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 271 | 土地評価額 | US$ 47,900 |
| 建物総評価額 | US$ 921,500 | 合計評価額 | US$ 969,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202610455 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-026-014-0023 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Exceptional Waikiki Value! Experience island living at its finest in this beautifully renovated fee simple residence at Foster Tower, ideally located directly across from the world-famous sands of Waikiki Beach. This spacious corner-end 2-bedroom, 1-bath condominium offers approximately 1,233 square feet of interior living space, partial ocean views from both bedrooms, and a flexible floor plan with the potential to add a second bathroom. Over $140,000 in thoughtful upgrades have transformed the home, featuring modern finishes, ceramic flooring, stainless steel appliances, and movable glass wall systems that allow you to customize the living space to fit your lifestyle. Large windows fill the residence with natural light and refreshing trade winds. Foster Tower is a highly desirable ocean accessible building offering 24-hour security, a swimming pool, sauna, fitness center, and private storage. This property presents an outstanding opportunity for a primary residence, second home, or investment in one of Honolulu’s most sought-after locations. Enjoy immediate access to beaches, dining, shopping, parks, and all that Waikiki has to offer.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/01/2026 | 新規売り物件 | $1,099,000 |
| 05/26/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 10/14/2025 | 価格の値下げ | $1,195,000 (-3.24 %) |
| 08/06/2025 | 価格の値下げ | $1,235,000 (-2.37 %) |
| 07/14/2025 | 価格の値下げ | $1,265,000 (-2.32 %) |
| 06/17/2025 | 価格の値下げ | $1,295,000 (-3.00 %) |
| 05/26/2025 | 新規売り物件 | $1,335,000 |
| 05/16/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/01/2025 | 価格の値下げ | $1,345,000 (-3.58 %) |
| 03/16/2025 | 新規売り物件 | $1,395,000 |
| 10/07/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 08/25/2024 | 価格の値下げ | $1,345,000 (-3.58 %) |
| 06/21/2024 | 新規売り物件 | $1,395,000 |
| 06/21/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 04/16/2024 | 価格の値下げ | $1,295,000 (-3.72 %) |
| 03/08/2024 | 価格の値下げ | $1,345,000 (-3.58 %) |
| 02/03/2024 | 価格の値下げ | $1,395,000 (-3.46 %) |
| 01/02/2024 | 価格の値下げ | $1,445,000 (-3.34 %) |
| 12/01/2023 | 新規売り物件 | $1,495,000 |
| 12/01/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 11/01/2023 | 価格の値下げ | $1,545,000 (-3.13 %) |
| 10/03/2023 | 新規売り物件 | $1,595,000 |
| 02/11/2014 | 売却 | $395,000 |
| 01/27/2014 | 契約中 | |
| 12/22/2013 | 契約中 | |
| 04/15/2013 | 新規売り物件 | $419,000 |
| 01/01/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/06/2012 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 09/02/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/27/2012 | 契約中 | |
| 06/01/2012 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 02/18/2001 | 価格の値下げ | $200,000 (-18.37 %) |
| 02/18/2001 | 売却 | $200,000 |
| 02/18/2001 | 契約中 | |
| 12/27/2000 | 契約中 | |
| 12/07/2000 | 価格の値下げ | $245,000 (-26.87 %) |
| 06/27/2000 | 新規売り物件 | $335,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 1604 | 約128 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,300,000 | 88日 |
| 07/16/2026 | 1906 | 約41 | 0 | 1 | $460,000 | $455,000 | 23日 |
| 05/19/2026 | 503 | 約85 | 1 | 1 | $250,000 | $220,000 | 37日 |